Выберите тип материала, толщину и желаемые единицы измерения
Введите длину основания
Это общий внешний желаемый размер основания, центра или самой большой секции детали. Если бы речь шла о U-образном канале, это был бы внешний размер после сгибания центральной части.
Введите размеры фланца
Они также вводятся в нужный внешний размер после сгибания. Вы можете настроить кромки, чтобы они располагались по обе стороны от основания, выбрав левое или правое положение.
Длину формованного кромки всегда следует измерять от вершины изгиба.
В результате появится "Эскиз" (см. ниже), показывающий расположение линий сгиба на плоской детали с учетом вычета изгиба.
Выберите вид
В разделе "Результаты" по умолчанию выбран плоский вид детали, для которой собираются данные. Вы можете выбрать 3D-вид, чтобы убедиться, что изгибы соответствуют вашим ожиданиям.
Настройте свой проект
Затем вы можете скорректировать свою конструкцию в соответствии с общим внешним размером (17,765") и добавить линии сгиба (3,903") от края детали. Когда деталь будет согнута, она будет иметь желаемые внешние фланцы (внешний размер 4") и основание (внешний размер 10"). См. пример 1 ниже
Если вы используете программное обеспечение 3D CAD, , dначертите деталь с установленными кромками с помощью функции листового металла в используемом вами программном обеспечении CAD. После установки кромок отредактируйте радиус изгиба, чтобы он соответствовал расширенным параметрам, указанным в нижней части калькулятора гибки. Как только радиус будет обновлен, отрегулируйте коэффициент K или значение вычета на изгиб, чтобы они соответствовали значениям в дополнительных деталях. Чтобы убедиться в правильности параметров детали, можно развернуть ее в горизонтальной плоскости , а затем измерить общую длину и расположение линий изгиба в соответствии с макетом калькулятора изгиба.
Помните, что если вам нужен определенный внутренний размер, вам нужно будет добавить зазор (не менее 0,030") и скорректировать его в зависимости от толщины материала. Например, этот элемент будет иметь внутренний размер около 9,762 дюйма
Для данного примера, используя 0,119" мягкую сталь и изгиб под углом 90°, мы получим значение вычета на изгиб 0,194" для каждого изгиба, что позволяет нам получить общую длину 17,612. Значение вычета на изгиб можно найти в нижней части этой страницы в разделе "Дополнительные сведения". Если вы хотите узнать больше о расчете вычета на изгиб, ознакомьтесь с нашим руководством по расчету припусков на изгиб и вычета на изгиб .См. пример 2 выше.
The K-factor in sheet metal bending represents the ratio between the thickness of the metal and an invisible line called the “neutral axis.” When a flat piece of material is bent the inside face of the bend is compressed and the outside part stretches. This deformation of the material creates a thinning effect in the middle of the bend (similar to how a rubber band thins when stretched). This neutral axis that divides the metal’s thickness in half shifts with the bend towards the inside of the bend. The K-factor helps determine how much the metal inside the bend compresses and the metal outside the bend expands, affecting the overall part length.
Knowing the K-factor in addition to the tooling and bend angles is essential to obtaining a correct flange length. This is because all three effect the expansion and compression of the part in the bend area.
The K Factor is a critical ratio used in calculating the Bend Allowance (amount of stretch). The formula below shows this relationship between the centerline thickness (t) in the middle of the bend and starting material thickness (MT).
K=(t/MT)
T = Centerline thickness in bend
MT = Material Thickness
Bend Allowance is the arc length of the neutral axis through the bend. It tells us how much extra length is generated by the bend deforming. If you know the size of your flat material and want to calculate how long the flanges will be after bending, Bend Allowance is what you want.
You can derive the Bend Allowance (BA) by using the K , Bend Radius (R), Bend Angle (A) and Material Thickness using the formula below.
BA=Pi*(R+K*T)*A/180
In this formula:
This formula calculates the length of the neutral axis along the bend, which is essential for determining how much extra material length is needed to create a bend accurately. This extra length is then used to apply the bend deduction to the flat pattern of your part.
Bend deduction represents the length of material that should be removed from a flange to account for the stretch (bend allowance) that occurs during the bending process.
The goal of the bend calculation is to predict the amount the material will stretch, reduce that amount of material from the part before the bending so that during the stretching process the part elongates to the final desired length.
Bend Deduction = 2 × OSSB – BA
OSSB = Outside Setback
BA = bend allowance
Working in Solidworks? Download our custom bend tables to specify exact bend allowances, bend deductions, and K-factors so your file is tailored to our manufacturing processes.
Material | Thickness | K Factor | Bend Deduction @ 90° | Effective Bend Radius @ 90° | Die Width | Min Formed Flange Length @ 90° |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 T3 Aluminum | .025″ | .36 | .0535″ | .070″ | .472″ | .282″ |
4130 Chromoly | .050″ | .38 | .0945″ | .050″ | .472″ | .302″ |
.063″ | .41 | .1065″ | .050″ | .472″ | .308″ | |
.125″ | .43 | .2050″ | .090″ | .984″ | .723″ | |
.190″ | .37 | .3240″ | .125″ | .984″ | .782″ | |
.250″ | .36 | .4335″ | .170″ | 1.575″ | 1.367″ | |
5052 Aluminum | .040″ | .45 | .062″ | .024″ | .472″ | .286″ |
.063″ | .42 | .096″ | .035″ | .472″ | .303″ | |
.080″ | .43 | .115″ | .050″ | .472″ | .313″ | |
.090″ | .37 | .142″ | .032″ | .472″ | .326″ | |
.100″ | .40 | .191″ | .125″ | .630 | .463″ | |
.125″ | .44 | .216″ | .125″ | .630″ | .476″ | |
.187″ | .43 | .356″ | .250″ | .984″ | .798″ | |
.250″ | .42 | .442″ | .250″ | 1.575″ | 1.371″ | |
.375″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
.500″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Brass | .040″ | .38 | .074″ | .040″ | .472″ | .292″ |
.063″ | .38 | .105″ | .040″ | .472″ | .308″ | |
.125″ | .38 | .205″ | .060″ | .630″ | .471″ | |
.187″ | .38 | .324″ | .095″ | .984″ | .782″ | |
.250″ | .38 | .424″ | .130″ | 1.575″ | 1.362″ | |
Copper | .040″ | .34 | .081″ | .052″ | .472 | .296″ |
.063″ | .36 | .099″ | .024″ | .472″ | .305″ | |
.125 | .34 | .205″ | .050″ | .630″ | .471″ | |
.187″ | .36 | .320″ | .118″ | .984″ | .780″ | |
.250″ | .33 | .430″ | .140″ | 1.575″ | 1.365″ | |
G90 Steel | .030″ | .38 | .0610″ | .045″ | .472″ | .286″ |
.036″ | .38 | .0730″ | .045″ | .472″ | .298″ | |
.048″ | .38 | .0860″ | .045″ | .472″ | .298″ | |
.059″ | .36 | .1120″ | .063″ | .472″ | .311″ | |
.074″ | .40 | .1290″ | .063″ | .472″ | .320″ | |
Mild Steel | .030″ | .38 | .0610″ | .045″ | .472″ | .286″ |
.048″ | .38 | .0860″ | .045″ | .472″ | .298″ | |
.059″ | .36 | .1120″ | .063″ | .472″ | .311″ | |
.074″ | .40 | .1290″ | .063″ | .472″ | .320″ | |
.104″ | .34 | .1815″ | .063″ | .630″ | .459″ | |
.119″ | .38 | .1955″ | .063″ | .630″ | .466″ | |
.135″ | .32 | .2440″ | .100″ | .984″ | .742″ | |
.187″ | .36 | .3225″ | .125″ | .984″ | .781″ | |
.250 | .36 | .4215″ | .150″ | 1.575″ | 1.361″ | |
.375″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
.500″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Polycarbonate | .118″ | .33 | 0.1950″ | 0.040″ | 0.472″ | 0.368″ |
.177″ | .33 | 0.2960″ | 0.085″ | 0.984″ | 0.798″ | |
.220″ | .33 | 0.3670″ | 0.100″ | 1.575″ | 1.389″ | |
304 Stainless Steel | .030″ | .36 | .0785″ | .080″ | .472″ | .294″ |
.048″ | .36 | .1045″ | .080″ | .472″ | .307″ | |
.060″ | .34 | .1185″ | .070″ | .472″ | .314″ | |
.074″ | .36 | .1370″ | .075″ | .472″ | .324″ | |
.100″ | .36 | .2230″ | .187″ | .984″ | .732″ | |
.125″ | .38 | .2400″ | .150″ | .984″ | .740″ | |
.187″ | .36 | .3285″ | .130″ | .984″ | .784″ | |
.250″ | .36 | .4620″ | .225″ | 1.575″ | 1.381″ | |
.375″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
.500″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
316 Stainless Steel | .060″ | .34 | .1185″ | .070″ | .472″ | .314″ |
.125″ | .38 | .2400″ | .150″ | .984″ | .740″ | |
.187″ | .36 | .3285″ | .130″ | .984″ | .784″ | |
.250″ | .36 | .4620″ | .225″ | 1.575″ | 1.381″ | |
Titanium Grade 2 | .040″ | .38 | .0790″ | .045″ | .472″ | .294″ |
Мы гордимся тем, что вошли в список 5000 самых быстрорастущих частных компаний. Спасибо нашим замечательным клиентам и команде за то, что позволили нам расти так быстро. Продолжайте творить!
DUNS: 076773502x ITAR: M45162 CAGE: 97DK6 SAM: по запросу
We accept
DXF, EPS, DWG,
and AI files.
Choose from over 60 customizable laser cutting templates.
We’ll review your file and convert to configurable part in your SendCutSend account.
We can scan and convert your paper, foam or cardboard templates.
Ready to order but don’t have your file handy? Enter your email below and we’ll send you a link for our desktop uploader.
We proudly use hardware by PEM
Aluminum: 5052, 6061, 7075 Steel: Mild
SKU | FH-M8-12 |
Thread Size | M8 x 1.25 |
Hole size in sheet (+0.003/-.0.000) | .315″ |
Minimum sheet thickness | 0.094″ |
Maximum sheet thickness | .347″ |
Fastener material | Steel |
Minimum distance hole C/L to edge | 0.378″ |
Minimum distance between two of the same hardware (CL to CL) | .567″ |
Recommended panel material | Steel/Aluminum |
Coating type | Zinc |
Length | .472″ |
Aluminum material ranges (5052, 6061, 7075) | 0.100″-0.250″ |
Steel material ranges (CRS, HRPO, HR) | 0.104″-0.250″ |
We proudly use hardware by PEM
Aluminum: 5052, 6061, 7075 Steel: Mild, G30
SKU | SO-440-8 |
Thread Size | 4-40 x .250″ |
Hole size in sheet (+0.003/-.0.000) | .168″ |
Minimum sheet thickness | 0.040″ |
Maximum sheet thickness | .125″ |
Fastener material | Steel |
Minimum distance hole C/L to edge | 0.230″ |
When determining the distance between two or more fasteners, you can calculate the distance by the formula, C/L to edge + 1/2 the diameter of the second mounting hole. | .345″ |
Recommended panel material | Steel/Aluminum |
Coating type | Zinc |
Length | .250″ |
Aluminum material ranges (5052, 6061, 7075) | 0.040″-0.125″ |
Steel material ranges (CRS, HRPO, HR) | 0.048″-0.119″ |
We proudly use hardware by PEM
Stainless Steel: 304, 316
SKU | SO4-440-8 |
Thread Size | 440 |
Hole size in sheet (+0.003/-.0.000) | .166″ |
Minimum sheet thickness | 0.04″ |
Maximum sheet thickness | .125″ |
Fastener material | 400 Stainless Steel |
Minimum distance hole C/L to edge | 0.230″ |
When determining the distance between two or more fasteners, you can calculate the distance by the formula, C/L to edge + 1/2 the diameter of the second mounting hole. Example shown with x2 of the same hardware. | .313″ |
Recommended panel material | Stainless Steel |
Coating type | Passivated |
Length | .250″ |
304 Stainless Steel material ranges | 0.048″-0.125″ |
316 Stainless Steel material ranges | 0.060″-0.125″ |