Cut.Pro API
KI-Modell-API: Video, Bild und Sprache mit Preisen pro Sekunde in Real
294 Video-, Bild- und Sprachmodelle mit einem Schlüssel. Du siehst den Preis vor der Generierung und zahlst in Real per Pix oder Karte.
- Pix, keine internationale Karte und keine IOF
- 15 kostenlose Credits für neue Konten
- Ein Schlüssel für alle Modelle
BODY='{"model":"bytedance/seedance-2.5","prompt":"ein Hund, der bei Sonnenuntergang surft","seconds":5,"resolution":"720p","aspect_ratio":"9:16"}'
CREDITS=$(curl -s -X POST https://api.cut.pro/api/v1/generations/quote \
-H "X-Api-Key: $CUTPRO_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "$BODY" | jq .credits)
curl -X POST "https://api.cut.pro/api/v1/generations?wait=60" \
-H "X-Api-Key: $CUTPRO_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \
-d "$(jq -c --argjson credits "$CREDITS" '. + {credits: $credits}' <<< "$BODY")"const api = "https://api.cut.pro/api/v1";
const headers = { "X-Api-Key": process.env.CUTPRO_API_KEY, "Content-Type": "application/json" };
const body = {
model: "bytedance/seedance-2.5",
prompt: "ein Hund, der bei Sonnenuntergang surft",
seconds: 5,
resolution: "720p",
aspect_ratio: "9:16",
};
const quote = await fetch(`${api}/generations/quote`, { method: "POST", headers, body: JSON.stringify(body) }).then((res) => res.json());
let generation = await fetch(`${api}/generations?wait=60`, {
method: "POST",
headers: { ...headers, "Idempotency-Key": crypto.randomUUID() },
body: JSON.stringify({ ...body, credits: quote.credits }),
}).then((res) => res.json());
while (generation.status === "processing") {
generation = await fetch(`${api}/generations/${generation.id}?wait=60`, { headers }).then((res) => res.json());
}
console.log(generation.output?.url ?? generation.error_code);import os, uuid, requests
API = "https://api.cut.pro/api/v1"
headers = {"X-Api-Key": os.environ["CUTPRO_API_KEY"]}
body = {
"model": "bytedance/seedance-2.5",
"prompt": "ein Hund, der bei Sonnenuntergang surft",
"seconds": 5,
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "9:16",
}
quote = requests.post(f"{API}/generations/quote", json=body, headers=headers).json()
generation = requests.post(
f"{API}/generations",
params={"wait": 60},
json={**body, "credits": quote["credits"]},
headers={**headers, "Idempotency-Key": str(uuid.uuid4())},
).json()
while generation["status"] == "processing":
generation = requests.get(f"{API}/generations/{generation['id']}", params={"wait": 60}, headers=headers).json()
print(generation["output"]["url"] if generation["status"] == "ready" else generation["error_code"])Dokumentation lesenPreise
Alle Modelle, zum heutigen Preis
KI-Video-API
| Modell | Hersteller | Ab |
|---|---|---|
| Wan 3 | Alibaba | 0,10 $ pro Sekunde0,35 R$ · 6 Credits |
| Wan 3 Prime | Alibaba | 0,16 $ pro Sekunde0,54 R$ · 9 Credits |
| Wan 2.7 | Alibaba | 0,21 $ pro Sekunde0,70 R$ · 12 Credits |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 0,29 $ pro Sekunde0,96 R$ · 17 Credits |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba | 0,37 $ pro Sekunde1,23 R$ · 21 Credits |
| Kling O3 Pro | Kling | 0,25 $ pro Sekunde0,83 R$ · 14 Credits |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 0,25 $ pro Sekunde0,83 R$ · 14 Credits |
| Kling O3 Standard | Kling | 0,19 $ pro Sekunde0,63 R$ · 11 Credits |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 0,19 $ pro Sekunde0,63 R$ · 11 Credits |
| BytePlus Upscaler | ByteDance | 0,0189 $ pro Sekunde0,0632 R$ · 2 Credits |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | 0,071 $ pro SekundeDer niedrigste Preis, den wir gefunden haben0,24 R$ · 4 Credits |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 0,24 $ pro Sekunde0,79 R$ · 14 Credits |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | 0,0296 $ pro SekundeDer niedrigste Preis, den wir gefunden haben0,099 R$ · 2 Credits |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 0,37 $ pro Sekunde1,23 R$ · 21 Credits |
| MiniMax H3 | MiniMax | 0,0628 $ pro SekundeDer niedrigste Preis, den wir gefunden haben0,21 R$ · 4 Credits |
| MiniMax H3 Fast | MiniMax | 0,11 $ pro Sekunde0,38 R$ · 7 Credits |
| MiniMax H3 Max | MiniMax | 0,12 $ pro Sekunde0,42 R$ · 7 Credits |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax | 0,0621 $ pro Sekunde0,21 R$ · 4 Credits |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | 0,44 $ pro Sekunde1,49 R$ · 25 Credits |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 0,26 $ pro Sekunde0,87 R$ · 15 Credits | |
| Veo 3.1 | 0,52 $ pro Sekunde1,75 R$ · 30 Credits | |
| Veo 3.1 Fast | 0,21 $ pro Sekunde0,70 R$ · 12 Credits | |
| Veo 3.1 Lite | 0,0654 $ pro Sekunde0,22 R$ · 4 Credits | |
| SkyReels 4 | Skywork | 0,29 $ pro Sekunde0,96 R$ · 17 Credits |
| Grok Imagine 1.5 | xAI | 0,0751 $ pro Sekunde0,25 R$ · 5 Credits |
| Grok Imagine 1.5 Lite | xAI | 0,0183 $ pro SekundeDer niedrigste Preis, den wir gefunden haben0,0613 R$ · 2 Credits |
| PixVerse 6 | PixVerse | 0,10 $ pro Sekunde0,34 R$ · 6 Credits |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | 0,26 $ pro Sekunde0,87 R$ · 15 Credits |
| LTX 2.5 Pro | Lightricks | 0,31 $ pro Sekunde1,05 R$ · 18 Credits |
| LTX 2.3 Fast | Lightricks | 0,0863 $ pro Sekunde0,29 R$ · 5 Credits |
| LTX 2.3 Pro | Lightricks | 0,12 $ pro Sekunde0,39 R$ · 7 Credits |
| Vidu Q3 Pro | Vidu | 0,24 $ pro Sekunde0,79 R$ · 14 Credits |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu | 0,13 $ pro Sekunde0,45 R$ · 8 Credits |
| Vidu Q4 Preview | Vidu | 0,18 $ pro Sekunde0,59 R$ · 10 Credits |
| Boreal | Creatify | 0,0262 $ pro Sekunde0,0876 R$ · 2 Credits |
| Kling 4.0 | Kling | 0,37 $ pro Sekunde1,25 R$ · 21 Credits |
| Kling 3.0 Omni 720p | Kling | 0,22 $ pro Sekunde0,74 R$ · 13 Credits |
| MiniMax H3 Highspeed | MiniMax | 0,10 $ pro Sekunde0,35 R$ · 6 Credits |
| Luma Ray 3.2 | Luma | 0,17 $ pro Sekunde0,58 R$ · 10 Credits |
| Wan 2.6 Flash | Alibaba | 0,0458 $ pro Sekunde0,15 R$ · 3 Credits |
| Kling 3.0 Omni 1080p | Kling | 0,29 $ pro Sekunde0,98 R$ · 17 Credits |
| Wan 2.5 Preview | Alibaba | 0,13 $ pro Sekunde0,44 R$ · 8 Credits |
| Seedance 1 0 Pro | ByteDance | 0,0366 $ pro Sekunde0,12 R$ · 3 Credits |
| Wan 2.6 | Alibaba | 0,0549 $ pro SekundeDer niedrigste Preis, den wir gefunden haben0,18 R$ · 4 Credits |
| Kling 3.0 Standard Turbo | Kling | 0,22 $ pro Sekunde0,74 R$ · 13 Credits |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 0,16 $ pro Sekunde0,52 R$ · 9 Credits | |
| Grok Imagine Video | xAI | 0,13 $ pro Sekunde0,44 R$ · 8 Credits |
| Pixverse c1 | PixVerse | 0,13 $ pro Sekunde0,44 R$ · 8 Credits |
| Vidu 2.0 | Vidu | 0,16 $ pro Sekunde0,53 R$ · 9 Credits |
| Kling 3.0 Turbo | Kling | 0,25 $ pro Sekunde0,83 R$ · 14 Credits |
| Seedance 1.5 Pro Fast | ByteDance | 0,0471 $ pro Sekunde0,16 R$ · 3 Credits |
| Wan 2.2 Turbo | Alibaba | 0,0523 $ pro Sekunde0,18 R$ · 3 Credits |
| Vidu Q2-Pro | Vidu | 0,12 $ pro Sekunde0,41 R$ · 7 Credits |
| Vidu Q1 | Vidu | 0,18 $ pro Sekunde0,60 R$ · 10 Credits |
| Gemini Omni Flash | 0,26 $ pro Sekunde0,88 R$ · 15 Credits | |
| Kling 4.0 Flash | Kling | 0,22 $ pro Sekunde0,74 R$ · 13 Credits |
| Van 2.6 | Alibaba | 0,27 $ pro Sekunde0,89 R$ · 15 Credits |
| Kling 2.5 Turbo Pro | Kling | 0,11 $ pro Sekunde0,37 R$ · 7 Credits |
| Wan 2.2 | Alibaba | 0,0523 $ pro Sekunde0,18 R$ · 3 Credits |
| Hailuo 02 Standard | MiniMax | 0,0654 $ pro Sekunde0,22 R$ · 4 Credits |
| MiniMax Hailuo 2.3 Standard | MiniMax | 0,0654 $ pro Sekunde0,22 R$ · 4 Credits |
| Vidu Q2-Turbo | Vidu | 0,11 $ pro Sekunde0,36 R$ · 6 Credits |
| Seedance 1 Pro Fast | ByteDance | 0,0235 $ pro Sekunde0,0788 R$ · 2 Credits |
| 6 Max | PixVerse | 0,12 $ pro Sekunde0,39 R$ · 7 Credits |
| Vega Video 1 Lite | Tencent | 0,12 $ pro Sekunde0,40 R$ · 7 Credits |
| Vidu Q3 | Vidu | 0,28 $ pro Sekunde0,93 R$ · 16 Credits |
| Seedance 1.5 Pro | ByteDance | 0,0283 $ pro Sekunde0,0946 R$ · 2 Credits |
| Van 2.5 | Alibaba | 0,14 $ pro Sekunde0,48 R$ · 8 Credits |
| Nvidia Cosmos 3 Super | NVIDIA | 0,10 $ pro Sekunde0,35 R$ · 6 Credits |
| Hailuo 2.3 Pro | MiniMax | 0,0981 $ pro Sekunde0,33 R$ · 6 Credits |
| Kling 2.6 Pro | Kling | 0,16 $ pro Sekunde0,52 R$ · 9 Credits |
| 8.1 | Midjourney | 0,22 $ pro Sekunde0,75 R$ · 13 Credits |
| Kling Video O1 | Kling | 0,25 $ pro Sekunde0,83 R$ · 14 Credits |
| Vidu Q2-Pro-Fast | Vidu | 0,0356 $ pro Sekunde0,12 R$ · 2 Credits |
| Vidu Q2 | Vidu | 0,0778 $ pro Sekunde0,26 R$ · 5 Credits |
| Wan 2.5 Fast | Alibaba | 0,18 $ pro Sekunde0,60 R$ · 10 Credits |
| Vidu Q3-Mix | Vidu | 0,28 $ pro Sekunde0,93 R$ · 16 Credits |
| Marey | Moonvalley | 3,92 $ pro Sekunde13,13 R$ · 220 Credits |
| Kandinsky5 | Sber | 0,0419 $ pro Sekunde0,14 R$ · 3 Credits |
| LTX 2.3 | Lightricks | 0,0523 $ pro Sekunde0,18 R$ · 3 Credits |
| Kling Video O1 Standard | Kling | 0,22 $ pro Sekunde0,74 R$ · 13 Credits |
| Wan 2.2 A14B | Alibaba | 0,0654 $ pro Sekunde0,22 R$ · 4 Credits |
| Pixverse 5.6 | PixVerse | 0,24 $ pro Sekunde0,79 R$ · 14 Credits |
| Kling 3.0 Turbo Pro | Kling | 0,29 $ pro Sekunde0,96 R$ · 17 Credits |
| Minimax Hailuo 02 Fast | MiniMax | 0,0445 $ pro Sekunde0,15 R$ · 3 Credits |
| Vidu | Vidu | 0,13 $ pro Sekunde0,44 R$ · 8 Credits |
| Kling 2.5 Turbo Standard | Kling | 0,11 $ pro Sekunde0,37 R$ · 7 Credits |
| Kling Omni Standard | Kling | 0,22 $ pro Sekunde0,74 R$ · 13 Credits |
| Kling Omni Pro | Kling | 0,29 $ pro Sekunde0,98 R$ · 17 Credits |
| Seedance 1 Lite | ByteDance | 0,0262 $ pro Sekunde0,0876 R$ · 2 Credits |
| Runway Gen 4.5 | Runway | 0,20 $ pro Sekunde0,66 R$ · 11 Credits |
| Vidu Q4 | Vidu | 0,25 $ pro Sekunde0,83 R$ · 14 Credits |
| Hailuo 02 | MiniMax | 0,14 $ pro Sekunde0,47 R$ · 8 Credits |
| Kling 2.6 | Kling | 0,17 $ pro Sekunde0,57 R$ · 10 Credits |
| Kling 2.1 Pro | Kling | 0,14 $ pro Sekunde0,48 R$ · 9 Credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash | 0,13 $ pro Sekunde0,44 R$ · 8 Credits | |
| Kling 2.1 Standard | Kling | 0,0785 $ pro Sekunde0,26 R$ · 5 Credits |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 0,0763 $ pro Sekunde0,26 R$ · 5 Credits |
| Wan 2.1 480p | Alibaba | 0,10 $ pro Sekunde0,35 R$ · 6 Credits |
| Open Video | open | 0,0523 $ pro Sekunde0,18 R$ · 3 Credits |
| P Video 2 Pro | Pruna | 0,0523 $ pro Sekunde0,18 R$ · 3 Credits |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | ByteDance | 0,26 $ pro Sekunde0,88 R$ · 15 Credits |
| LTX 2 Pro | Lightricks | 0,16 $ pro Sekunde0,53 R$ · 9 Credits |
| Video 1 | HeyGen | 0,0654 $ pro Sekunde0,22 R$ · 4 Credits |
| Wan 2.2 720p | Alibaba | 0,16 $ pro Sekunde0,53 R$ · 9 Credits |
| Hunyuan Video 1.5 | Tencent | 0,0523 $ pro Sekunde0,18 R$ · 3 Credits |
| Sora 2 Pro | OpenAI | 0,78 $ pro Sekunde2,63 R$ · 44 Credits |
| Wan 2.7 Spicy | Alibaba | 0,26 $ pro Sekunde0,88 R$ · 15 Credits |
| Sora 2 | OpenAI | 0,26 $ pro Sekunde0,88 R$ · 15 Credits |
| Seedance 2.0 Fast Turbo | ByteDance | 0,31 $ pro Sekunde1,05 R$ · 18 Credits |
| Davinci Magihuman | davinci | 0,10 $ pro Sekunde0,35 R$ · 6 Credits |
| Kling 2.6 Standard | Kling | 0,11 $ pro Sekunde0,37 R$ · 7 Credits |
| Seedance 2.0 Turbo | ByteDance | 0,37 $ pro Sekunde1,23 R$ · 21 Credits |
| Wan 2.6 Spicy | Alibaba | 0,26 $ pro Sekunde0,88 R$ · 15 Credits |
| Minimax H3 Singularity | MiniMax | 0,13 $ pro Sekunde0,44 R$ · 8 Credits |
| MiniMax H3 Lite | MiniMax | 0,0654 $ pro Sekunde0,22 R$ · 4 Credits |
| Wan 2.2 480p | Alibaba | 0,0785 $ pro Sekunde0,26 R$ · 5 Credits |
| Seedance 1.5 Pro Spicy | ByteDance | 0,0314 $ pro Sekunde0,11 R$ · 2 Credits |
| Hunyuan Video | Tencent | 0,21 $ pro Sekunde0,70 R$ · 12 Credits |
| LTX 2.5 | Lightricks | 0,26 $ pro Sekunde0,88 R$ · 15 Credits |
| Seedance 2.5 Turbo | ByteDance | 0,52 $ pro Sekunde1,75 R$ · 30 Credits |
| Veo3 Fast | 0,26 $ pro Sekunde0,88 R$ · 15 Credits | |
| Seedance 2.0 Mini Turbo | ByteDance | 0,21 $ pro Sekunde0,70 R$ · 12 Credits |
| Wan 2.6 Pro | Alibaba | 0,37 $ pro Sekunde1,23 R$ · 21 Credits |
| Seedance 2.5 Spicy | ByteDance | 0,47 $ pro Sekunde1,58 R$ · 27 Credits |
| Pixverse 5.5 | PixVerse | 0,31 $ pro Sekunde1,05 R$ · 18 Credits |
| Minimax H3 Spicy | MiniMax | 0,10 $ pro Sekunde0,35 R$ · 6 Credits |
| LTX 2 19b | Lightricks | 0,0314 $ pro Sekunde0,11 R$ · 2 Credits |
| LTX 2 Fast | Lightricks | 0,10 $ pro Sekunde0,35 R$ · 6 Credits |
| P Video 2 | Pruna | 0,0654 $ pro Sekunde0,22 R$ · 4 Credits |
| Wan 3 Spicy | Alibaba | 0,13 $ pro Sekunde0,44 R$ · 8 Credits |
| Seedance 2.0 Spicy | ByteDance | 0,31 $ pro Sekunde1,05 R$ · 18 Credits |
| Vidu Q3 Spicy | Vidu | 0,39 $ pro Sekunde1,31 R$ · 22 Credits |
| LTX 2.3 Spicy | Lightricks | 0,0523 $ pro Sekunde0,18 R$ · 3 Credits |
| Veo3 | 0,52 $ pro Sekunde1,75 R$ · 30 Credits | |
| P Video | Pruna | 0,0523 $ pro Sekunde0,18 R$ · 3 Credits |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | ByteDance | 0,16 $ pro Sekunde0,53 R$ · 9 Credits |
| Wan 2.1 720p | Alibaba | 0,16 $ pro Sekunde0,53 R$ · 9 Credits |
| Wan 2.2 Spicy | Alibaba | 0,0785 $ pro Sekunde0,26 R$ · 5 Credits |
| Wan 3 Prime Spicy | Alibaba | 0,20 $ pro Sekunde0,66 R$ · 11 Credits |
KI-Bild-API
| Modell | Hersteller | Ab |
|---|---|---|
| Nano Banana Pro | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits | |
| Nano Banana 2 | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits | |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | 0,0942 $ pro Bild0,32 R$ · 6 Credits |
| Nano Banana 2.1 | 0,0687 $ pro Bild0,23 R$ · 4 Credits | |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 0,0992 $ pro Bild0,33 R$ · 6 Credits |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | 0,0733 $ pro BildDer niedrigste Preis, den wir gefunden haben0,25 R$ · 5 Credits |
| MAI-Image-2.6 | Microsoft | 0,21 $ pro Bild0,69 R$ · 12 Credits |
| MAI-Image-2.6 Flash | Microsoft | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits |
| Nano Banana 2 Lite | 0,0366 $ pro Bild0,12 R$ · 3 Credits | |
| Qwen-Image 3.0 Pro | Alibaba | 0,11 $ pro Bild0,38 R$ · 7 Credits |
| Qwen-Image 3.0 | Alibaba | 0,0628 $ pro Bild0,21 R$ · 4 Credits |
| Seedream 5.0 Flash | ByteDance | 0,0471 $ pro Bild0,16 R$ · 3 Credits |
| Flux 2 Max | Black Forest Labs | 0,18 $ pro Bild0,61 R$ · 11 Credits |
| Meshy 6 Image to 3D | Meshy | 2,09 $ pro Bild7,00 R$ · 117 Credits |
| Flux Kontext Max | Black Forest Labs | 0,21 $ pro Bild0,70 R$ · 12 Credits |
| Wan 2 7 Image | Alibaba | 0,0785 $ pro Bild0,26 R$ · 5 Credits |
| Dreamina Creative Upscale | ByteDance | 0,0811 $ pro Bild0,27 R$ · 5 Credits |
| Seedream 5.0-Lite | ByteDance | 0,0654 $ pro Bild0,22 R$ · 4 Credits |
| Seedream 4.7 | ByteDance | 0,0785 $ pro Bild0,26 R$ · 5 Credits |
| GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | 0,0335 $ pro Bild0,11 R$ · 2 Credits |
| Vega Image 1 Lite | Tencent | 0,0565 $ pro Bild0,19 R$ · 4 Credits |
| Wan 2.7 Pro | Alibaba | 0,20 $ pro Bild0,66 R$ · 11 Credits |
| Wan 2.5 | Alibaba | 0,0549 $ pro Bild0,18 R$ · 4 Credits |
| Luma Uni 1 | Luma | 0,11 $ pro Bild0,37 R$ · 7 Credits |
| Luma Uni 1 Max | Luma | 0,29 $ pro Bild0,96 R$ · 17 Credits |
| Qwen Image 2.0 Pro | Alibaba | 0,16 $ pro Bild0,53 R$ · 9 Credits |
| HiDream O1 1.5 | HiDream | 0,12 $ pro Bild0,39 R$ · 7 Credits |
| 8.2 | Midjourney | 0,22 $ pro Bild0,75 R$ · 13 Credits |
| Nano Banana | 0,0348 $ pro Bild0,12 R$ · 2 Credits | |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | 0,13 $ pro Bild0,44 R$ · 8 Credits |
| Seedream 4.0 | ByteDance | 0,0654 $ pro Bild0,22 R$ · 4 Credits |
| 4 Turbo | Ideogram | 0,0127 $ pro Bild0,0426 R$ · 1 Credit |
| Grok Imagine Image Quality | xAI | 0,14 $ pro Bild0,48 R$ · 9 Credits |
| MAI-Image 2.5-Flash | Microsoft | 0,0787 $ pro Bild0,26 R$ · 5 Credits |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | 0,0785 $ pro Bild0,26 R$ · 5 Credits |
| Openai GPT Image 1 Mini | OpenAI | 0,0334 $ pro Bild0,11 R$ · 2 Credits |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 0,0565 $ pro Bild0,19 R$ · 4 Credits |
| MAI-Image 2.5 | Microsoft | 0,13 $ pro Bild0,44 R$ · 8 Credits |
| Qwen Image | Alibaba | 0,0523 $ pro Bild0,18 R$ · 3 Credits |
| Openai GPT Image 1.5 | OpenAI | 0,0262 $ pro Bild0,0876 R$ · 2 Credits |
| Grok Imagine Image | xAI | 0,0523 $ pro Bild0,18 R$ · 3 Credits |
| Qwen Image 2.0 | Alibaba | 0,0733 $ pro Bild0,25 R$ · 5 Credits |
| Seedream 4.5 | ByteDance | 0,0942 $ pro Bild0,32 R$ · 6 Credits |
| Vega Image 1 Flash | Tencent | 0,16 $ pro Bild0,53 R$ · 9 Credits |
| 4 Quality | Ideogram | 0,0424 $ pro Bild0,14 R$ · 3 Credits |
| Vega Image 1 Pro | Tencent | 0,34 $ pro Bild1,12 R$ · 19 Credits |
| Krea 2 Turbo | Krea | 0,0136 $ pro Bild0,0454 R$ · 1 Credit |
| MAI-Image 2.5-Pro | Microsoft | 0,31 $ pro Bild1,05 R$ · 18 Credits |
| Vega Image 1.5 Pro | Tencent | 0,18 $ pro Bild0,59 R$ · 10 Credits |
| Fast SDXL | fast | 0,0033 $ pro Bild0,0109 R$ · 1 Credit |
| Emu 3.5 Image Image | Emu | 0,39 $ pro Bild1,31 R$ · 22 Credits |
| Recraft 4 | Recraft | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits |
| Fast Lcm Diffusion | fast | 0,0015 $ pro Bild0,005 R$ · 1 Credit |
| Stable Diffusion 3 Medium | Stability AI | 0,0916 $ pro Bild0,31 R$ · 6 Credits |
| Kling Image 3 | Kling | 0,0733 $ pro Bild0,25 R$ · 5 Credits |
| 4.1 Flash | Recraft | 0,0183 $ pro Bild0,0613 R$ · 2 Credits |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | 0,55 $ pro Bild1,84 R$ · 31 Credits |
| Fibo Edit | Bria | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits |
| SDXL ControlNet Union | Stability AI | 0,0033 $ pro Bild0,0109 R$ · 1 Credit |
| Flux Pro Kontext | Black Forest Labs | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits |
| Recraft 4 Pro | Recraft | 0,65 $ pro Bild2,19 R$ · 37 Credits |
| Wan 25 Preview | Alibaba | 0,13 $ pro Bild0,44 R$ · 8 Credits |
| Agent Uni 1 1 | Luma | 0,0078 $ pro Bild0,0263 R$ · 1 Credit |
| Fast Lightning SDXL | fast | 0,0033 $ pro Bild0,0109 R$ · 1 Credit |
| Recraft 3 | Recraft | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits |
| Recraft V4.1 | Recraft | 0,0916 $ pro Bild0,31 R$ · 6 Credits |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview | 0,21 $ pro Bild0,70 R$ · 12 Credits | |
| 4 Style | Recraft | 0,0916 $ pro Bild0,31 R$ · 6 Credits |
| Fibo Edit 1.5 | Bria | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits |
| Hunyuan Image 2.1 | Tencent | 0,54 $ pro Bild1,82 R$ · 31 Credits |
| Gemini 25 Flash Image | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits | |
| Recraft V4.1 Utility Pro | Recraft | 0,55 $ pro Bild1,84 R$ · 31 Credits |
| Emu 3.5 Image | Emu | 0,39 $ pro Bild1,31 R$ · 22 Credits |
| Fibo 2.0 | Bria | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits |
| Recraft V4.1 Utility | Recraft | 0,0916 $ pro Bild0,31 R$ · 6 Credits |
| Meta Muse Image | Meta | 0,0262 $ pro Bild0,0876 R$ · 2 Credits |
| Kling Image O3 | Kling | 0,0733 $ pro Bild0,25 R$ · 5 Credits |
| Flux Kontext Lora | Black Forest Labs | 0,19 $ pro Bild0,64 R$ · 11 Credits |
| Gemini 3 Pro Image Preview | 0,39 $ pro Bild1,31 R$ · 22 Credits | |
| Bagel | ByteDance | 0,26 $ pro Bild0,88 R$ · 15 Credits |
| Flux Pro Kontext Max | Black Forest Labs | 0,21 $ pro Bild0,70 R$ · 12 Credits |
| 4 Style Pro | Recraft | 0,26 $ pro Bild0,88 R$ · 15 Credits |
| Flux Krea Lora | Black Forest Labs | 0,19 $ pro Bild0,64 R$ · 11 Credits |
| Ideogram 4.0 | Ideogram | 0,16 $ pro Bild0,53 R$ · 9 Credits |
| Z-Image Turbo | Alibaba | 0,0392 $ pro Bild0,13 R$ · 3 Credits |
| 3 | Ideogram | 0,13 $ pro Bild0,44 R$ · 8 Credits |
| FLUX 3 Klein | Black Forest Labs | 0,0366 $ pro Bild0,12 R$ · 3 Credits |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 0,16 $ pro Bild0,53 R$ · 9 Credits |
| Google imagen4-ultra | 0,16 $ pro Bild0,53 R$ · 9 Credits | |
| Pro | Alibaba | 0,16 $ pro Bild0,53 R$ · 9 Credits |
| GPT Image 2 6 Economy | OpenAI | 0,0654 $ pro Bild0,22 R$ · 4 Credits |
| GPT 4o Image | OpenAI | 0,0523 $ pro Bild0,18 R$ · 3 Credits |
| Z-Image | Alibaba | 0,0262 $ pro Bild0,0876 R$ · 2 Credits |
| Ideogram V4.5 | Ideogram | 0,58 $ pro Bild1,93 R$ · 33 Credits |
| Qwen Image 2.1 | Alibaba | 0,13 $ pro Bild0,44 R$ · 8 Credits |
| Flux Kontext Pro | Black Forest Labs | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits |
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits |
| Flux 2 Klein 9b | Black Forest Labs | 0,0262 $ pro Bild0,0876 R$ · 2 Credits |
| Midjourney | Midjourney | 0,26 $ pro Bild0,88 R$ · 15 Credits |
| Z Image Turbo | Z.ai | 0,0131 $ pro Bild0,0438 R$ · 1 Credit |
| P H3 Image | p | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits |
| P Image | Pruna | 0,0131 $ pro Bild0,0438 R$ · 1 Credit |
| Firered Image 1.1 | FireRed | 0,39 $ pro Bild1,31 R$ · 22 Credits |
| Recraft 4.1 Pro Utility | Recraft | 0,65 $ pro Bild2,19 R$ · 37 Credits |
| Riverflow 2 Pro | Sourceful | 0,39 $ pro Bild1,31 R$ · 22 Credits |
| 2 Medium | Krea | 0,0785 $ pro Bild0,26 R$ · 5 Credits |
| Hunyuan Image 3 Instruct | Tencent | 1,18 $ pro Bild3,94 R$ · 66 Credits |
| Qwen Image Plus | Alibaba | 0,0523 $ pro Bild0,18 R$ · 3 Credits |
| Nano Banana 2 Fast | 0,12 $ pro Bild0,39 R$ · 7 Credits | |
| Bria 3.2 | Bria | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits |
| Nano Banana Pro Multi | 0,37 $ pro Bild1,23 R$ · 21 Credits | |
| Flux 2 Klein 4b | Black Forest Labs | 0,0209 $ pro Bild0,07 R$ · 2 Credits |
| Flux 2 Turbo | Black Forest Labs | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits |
| FLUX 3 Klein Image Base | Black Forest Labs | 0,31 $ pro Bild1,05 R$ · 18 Credits |
| Gemini 2.5 Flash Image | 0,0994 $ pro Bild0,33 R$ · 6 Credits | |
| Image 01 | MiniMax | 0,0105 $ pro Bild0,035 R$ · 1 Credit |
| Qwen Image Max | Alibaba | 0,18 $ pro Bild0,61 R$ · 11 Credits |
| 2 Medium Turbo | Krea | 0,0392 $ pro Bild0,13 R$ · 3 Credits |
| 3 | Krea | 0,0785 $ pro Bild0,26 R$ · 5 Credits |
| Gemini 2.5 Flash Image Preview | 0,0994 $ pro Bild0,33 R$ · 6 Credits | |
| Flux 2 Dev | Black Forest Labs | 0,0314 $ pro Bild0,11 R$ · 2 Credits |
| Qwen Image 2511 | Alibaba | 0,0523 $ pro Bild0,18 R$ · 3 Credits |
| Fibo | Bria | 0,10 $ pro Bild0,35 R$ · 6 Credits |
| Flux 2 Klein Base 9b | Black Forest Labs | 0,0392 $ pro Bild0,13 R$ · 3 Credits |
| Moss Image | moss | 0,21 $ pro Bild0,70 R$ · 12 Credits |
| Flux 2 Klein Base 4b | Black Forest Labs | 0,0262 $ pro Bild0,0876 R$ · 2 Credits |
| 2 Large | Krea | 0,16 $ pro Bild0,53 R$ · 9 Credits |
