API de Cut.Pro
API de modelos de IA: video, imagen y voz con precio por segundo
272 modelos de video, imagen y voz con una sola clave de API. Ves el precio antes de generar y pagas solo lo que usas.
- Pago por uso, sin suscripción
- 15 créditos gratis en la cuenta nueva
- Una clave para todos los modelos
BODY='{"model":"bytedance/seedance-2.5","prompt":"un perro surfeando al atardecer","seconds":5,"resolution":"720p","aspect_ratio":"9:16"}'
CREDITS=$(curl -s -X POST https://api.cut.pro/api/v1/generations/quote \
-H "X-Api-Key: $CUTPRO_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "$BODY" | jq .credits)
curl -X POST "https://api.cut.pro/api/v1/generations?wait=60" \
-H "X-Api-Key: $CUTPRO_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \
-d "$(jq -c --argjson credits "$CREDITS" '. + {credits: $credits}' <<< "$BODY")"const api = "https://api.cut.pro/api/v1";
const headers = { "X-Api-Key": process.env.CUTPRO_API_KEY, "Content-Type": "application/json" };
const body = {
model: "bytedance/seedance-2.5",
prompt: "un perro surfeando al atardecer",
seconds: 5,
resolution: "720p",
aspect_ratio: "9:16",
};
const quote = await fetch(`${api}/generations/quote`, { method: "POST", headers, body: JSON.stringify(body) }).then((res) => res.json());
let generation = await fetch(`${api}/generations?wait=60`, {
method: "POST",
headers: { ...headers, "Idempotency-Key": crypto.randomUUID() },
body: JSON.stringify({ ...body, credits: quote.credits }),
}).then((res) => res.json());
while (generation.status === "processing") {
generation = await fetch(`${api}/generations/${generation.id}?wait=60`, { headers }).then((res) => res.json());
}
console.log(generation.output?.url ?? generation.error_code);import os, uuid, requests
API = "https://api.cut.pro/api/v1"
headers = {"X-Api-Key": os.environ["CUTPRO_API_KEY"]}
body = {
"model": "bytedance/seedance-2.5",
"prompt": "un perro surfeando al atardecer",
"seconds": 5,
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "9:16",
}
quote = requests.post(f"{API}/generations/quote", json=body, headers=headers).json()
generation = requests.post(
f"{API}/generations",
params={"wait": 60},
json={**body, "credits": quote["credits"]},
headers={**headers, "Idempotency-Key": str(uuid.uuid4())},
).json()
while generation["status"] == "processing":
generation = requests.get(f"{API}/generations/{generation['id']}", params={"wait": 60}, headers=headers).json()
print(generation["output"]["url"] if generation["status"] == "ready" else generation["error_code"])Leer la documentaciónPrecios
Todos los modelos, con el precio de hoy
API de video con IA
| Modelo | Fabricante | Desde |
|---|---|---|
| Wan 3 | Alibaba | USD 0.10 por segundoBRL 0.35 · 6 créditos |
| Wan 3 Prime | Alibaba | USD 0.16 por segundoBRL 0.53 · 9 créditos |
| Wan 2.7 | Alibaba | USD 0.21 por segundoBRL 0.70 · 12 créditos |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | USD 0.36 por segundoBRL 1.22 · 21 créditos |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba | USD 0.36 por segundoBRL 1.22 · 21 créditos |
| Kling O3 Pro | Kling | USD 0.25 por segundoBRL 0.83 · 14 créditos |
| Kling 3.0 Pro | Kling | USD 0.25 por segundoBRL 0.83 · 14 créditos |
| Kling O3 Standard | Kling | USD 0.19 por segundoBRL 0.62 · 11 créditos |
| Kling 3.0 Standard | Kling | USD 0.19 por segundoBRL 0.62 · 11 créditos |
| BytePlus Upscaler | ByteDance | USD 0.0188 por segundoBRL 0.0628 · 2 créditos |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | USD 0.0706 por segundoEl precio más bajo que encontramosBRL 0.24 · 4 créditos |
| Seedance 2.0 | ByteDance | USD 0.24 por segundoBRL 0.79 · 14 créditos |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | USD 0.0294 por segundoEl precio más bajo que encontramosBRL 0.0984 · 2 créditos |
| Seedance 2.5 | ByteDance | USD 0.37 por segundoBRL 1.22 · 21 créditos |
| MiniMax H3 | MiniMax | USD 0.0624 por segundoEl precio más bajo que encontramosBRL 0.21 · 4 créditos |
| MiniMax H3 Fast | MiniMax | USD 0.11 por segundoBRL 0.38 · 7 créditos |
| MiniMax H3 Max | MiniMax | USD 0.12 por segundoBRL 0.41 · 7 créditos |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax | USD 0.0617 por segundoBRL 0.21 · 4 créditos |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | USD 0.44 por segundoBRL 1.48 · 25 créditos |
| Gemini Omni Flash 1.1 | USD 0.26 por segundoBRL 0.86 · 15 créditos | |
| Veo 3.1 | USD 0.52 por segundoBRL 1.74 · 30 créditos | |
| Veo 3.1 Fast | USD 0.21 por segundoBRL 0.70 · 12 créditos | |
| Veo 3.1 Lite | USD 0.13 por segundoBRL 0.43 · 8 créditos | |
| SkyReels 4 | Skywork | USD 0.29 por segundoBRL 0.96 · 16 créditos |
| Grok Imagine 1.5 | xAI | USD 0.0746 por segundoEl precio más bajo que encontramosBRL 0.25 · 5 créditos |
| Grok Imagine 1.5 Lite | xAI | USD 0.0182 por segundoEl precio más bajo que encontramosBRL 0.0609 · 2 créditos |
| PixVerse 6 | PixVerse | USD 0.0998 por segundoBRL 0.33 · 6 créditos |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | USD 0.26 por segundoBRL 0.86 · 15 créditos |
| LTX 2.5 Pro | Lightricks | USD 0.31 por segundoBRL 1.04 · 18 créditos |
| LTX 2.3 Fast | Lightricks | USD 0.0858 por segundoBRL 0.29 · 5 créditos |
| LTX 2.3 Pro | Lightricks | USD 0.11 por segundoBRL 0.38 · 7 créditos |
| Vidu Q3 Pro | Vidu | USD 0.23 por segundoBRL 0.78 · 14 créditos |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu | USD 0.13 por segundoBRL 0.44 · 8 créditos |
| Vidu Q4 Preview | Vidu | USD 0.18 por segundoBRL 0.59 · 10 créditos |
| Boreal | Creatify | USD 0.026 por segundoBRL 0.087 · 2 créditos |
| Kling 4.0 | Kling | USD 0.37 por segundoBRL 1.24 · 21 créditos |
| Kling 3.0 Omni 720p | Kling | USD 0.22 por segundoBRL 0.73 · 13 créditos |
| MiniMax H3 Highspeed | MiniMax | USD 0.10 por segundoBRL 0.35 · 6 créditos |
| Kling Video O1 | Kling | USD 0.25 por segundoBRL 0.83 · 14 créditos |
| Wan 2.6 | Alibaba | USD 0.0546 por segundoEl precio más bajo que encontramosBRL 0.18 · 4 créditos |
| Seedance 1.5 Pro | ByteDance | USD 0.0281 por segundoBRL 0.094 · 2 créditos |
| Kling 3.0 Standard Turbo | Kling | USD 0.29 por segundoBRL 0.97 · 17 créditos |
| Gemini Omni 1.2 Flash | USD 0.18 por segundoBRL 0.59 · 10 créditos | |
| Grok Imagine Video | xAI | USD 0.13 por segundoBRL 0.43 · 8 créditos |
| Luma Ray 3.2 | Luma | USD 0.17 por segundoBRL 0.57 · 10 créditos |
| Pixverse c1 | PixVerse | USD 0.13 por segundoBRL 0.43 · 8 créditos |
| Vidu 2.0 | Vidu | USD 0.16 por segundoBRL 0.52 · 9 créditos |
| Kling 3.0 Turbo | Kling | USD 0.25 por segundoBRL 0.83 · 14 créditos |
| Seedance 1.5 Pro Fast | ByteDance | USD 0.0468 por segundoBRL 0.16 · 3 créditos |
| Wan 2.2 Turbo | Alibaba | USD 0.052 por segundoBRL 0.17 · 3 créditos |
| Vidu Q2-Pro | Vidu | USD 0.12 por segundoBRL 0.41 · 7 créditos |
| Vidu Q1 | Vidu | USD 0.18 por segundoBRL 0.59 · 10 créditos |
| Gemini Omni Flash | USD 0.26 por segundoBRL 0.87 · 15 créditos | |
| Van 2.6 | Alibaba | USD 0.27 por segundoBRL 0.89 · 15 créditos |
| Kling 2.5 Turbo Pro | Kling | USD 0.15 por segundoBRL 0.52 · 9 créditos |
| Wan 2.2 | Alibaba | USD 0.052 por segundoBRL 0.17 · 3 créditos |
| Wan 2.6 Flash | Alibaba | USD 0.0455 por segundoBRL 0.15 · 3 créditos |
| Hailuo 02 Standard | MiniMax | USD 0.065 por segundoBRL 0.22 · 4 créditos |
| MiniMax Hailuo 2.3 Standard | MiniMax | USD 0.065 por segundoBRL 0.22 · 4 créditos |
| Vidu Q2-Turbo | Vidu | USD 0.11 por segundoBRL 0.35 · 6 créditos |
| Seedance 1 Pro Fast | ByteDance | USD 0.0234 por segundoBRL 0.0783 · 2 créditos |
| 6 Max | PixVerse | USD 0.11 por segundoBRL 0.38 · 7 créditos |
| Vidu Q3 | Vidu | USD 0.28 por segundoBRL 0.92 · 16 créditos |
| Van 2.5 | Alibaba | USD 0.14 por segundoBRL 0.47 · 8 créditos |
| Nvidia Cosmos 3 Super | NVIDIA | USD 0.10 por segundoBRL 0.35 · 6 créditos |
| Hailuo 2.3 Pro | MiniMax | USD 0.0975 por segundoBRL 0.33 · 6 créditos |
| Kling 2.6 Pro | Kling | USD 0.15 por segundoBRL 0.52 · 9 créditos |
| 8.1 | Midjourney | USD 0.22 por segundoBRL 0.75 · 13 créditos |
| Vidu Q2-Pro-Fast | Vidu | USD 0.0354 por segundoBRL 0.12 · 2 créditos |
| Vidu Q2 | Vidu | USD 0.0773 por segundoBRL 0.26 · 5 créditos |
| Wan 2.5 Fast | Alibaba | USD 0.18 por segundoBRL 0.59 · 10 créditos |
| Vidu Q3-Mix | Vidu | USD 0.28 por segundoBRL 0.92 · 16 créditos |
| Marey | Moonvalley | USD 3.90 por segundoBRL 13.05 · 218 créditos |
| LTX 2.3 | Lightricks | USD 0.052 por segundoBRL 0.17 · 3 créditos |
| Kling Video O1 Standard | Kling | USD 0.22 por segundoBRL 0.73 · 13 créditos |
| Kling Video 3 Turbo Pro | Kling | USD 0.36 por segundoBRL 1.22 · 21 créditos |
| Minimax Hailuo 02 Fast | MiniMax | USD 0.0442 por segundoBRL 0.15 · 3 créditos |
| Kling 2.5 Turbo Standard | Kling | USD 0.11 por segundoBRL 0.37 · 7 créditos |
| Kling 4.0 Flash | Kling | USD 0.22 por segundoBRL 0.74 · 13 créditos |
| Kling Omni Standard | Kling | USD 0.22 por segundoBRL 0.73 · 13 créditos |
| Kling Omni Pro | Kling | USD 0.29 por segundoBRL 0.97 · 17 créditos |
| Seedance 1 Lite | ByteDance | USD 0.026 por segundoBRL 0.087 · 2 créditos |
| Seedance 1 0 Pro | ByteDance | USD 0.0364 por segundoBRL 0.12 · 3 créditos |
| Wan 2.1 480p | Alibaba | USD 0.10 por segundoBRL 0.35 · 6 créditos |
| Open Video | open | USD 0.052 por segundoBRL 0.17 · 3 créditos |
| Gemini Omni 1.1 Flash | USD 0.26 por segundoBRL 0.87 · 15 créditos | |
| P Video 2 Pro | Pruna | USD 0.052 por segundoBRL 0.17 · 3 créditos |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | ByteDance | USD 0.26 por segundoBRL 0.87 · 15 créditos |
| LTX 2 Pro | Lightricks | USD 0.16 por segundoBRL 0.52 · 9 créditos |
| Video 1 | HeyGen | USD 0.065 por segundoBRL 0.22 · 4 créditos |
| Wan 2.2 720p | Alibaba | USD 0.16 por segundoBRL 0.52 · 9 créditos |
| Hunyuan Video 1.5 | Tencent | USD 0.052 por segundoBRL 0.17 · 3 créditos |
| Sora 2 Pro | OpenAI | USD 0.78 por segundoBRL 2.61 · 44 créditos |
| Wan 2.7 Spicy | Alibaba | USD 0.26 por segundoBRL 0.87 · 15 créditos |
| Sora 2 | OpenAI | USD 0.26 por segundoBRL 0.87 · 15 créditos |
| Seedance 2.0 Fast Turbo | ByteDance | USD 0.31 por segundoBRL 1.04 · 18 créditos |
| Q4 | Vidu | USD 0.25 por segundoBRL 0.83 · 14 créditos |
| Davinci Magihuman | davinci | USD 0.10 por segundoBRL 0.35 · 6 créditos |
| Kling 2.1 Pro | Kling | USD 0.23 por segundoBRL 0.78 · 14 créditos |
| Kling 2.6 Standard | Kling | USD 0.11 por segundoBRL 0.37 · 7 créditos |
| Seedance 2.0 Turbo | ByteDance | USD 0.36 por segundoBRL 1.22 · 21 créditos |
| Wan 2.6 Spicy | Alibaba | USD 0.26 por segundoBRL 0.87 · 15 créditos |
| Minimax H3 Singularity | MiniMax | USD 0.13 por segundoBRL 0.43 · 8 créditos |
| MiniMax H3 Lite | MiniMax | USD 0.065 por segundoBRL 0.22 · 4 créditos |
| Wan 2.2 480p | Alibaba | USD 0.078 por segundoBRL 0.26 · 5 créditos |
| Seedance 1.5 Pro Spicy | ByteDance | USD 0.0312 por segundoBRL 0.10 · 2 créditos |
| Hunyuan Video | Tencent | USD 0.21 por segundoBRL 0.70 · 12 créditos |
| LTX 2.5 | Lightricks | USD 0.26 por segundoBRL 0.87 · 15 créditos |
| Pixverse 5.6 | PixVerse | USD 0.23 por segundoBRL 0.78 · 14 créditos |
| Seedance 2.5 Turbo | ByteDance | USD 0.52 por segundoBRL 1.74 · 30 créditos |
| Veo3 Fast | USD 0.26 por segundoBRL 0.87 · 15 créditos | |
| Seedance 2.0 Mini Turbo | ByteDance | USD 0.21 por segundoBRL 0.70 · 12 créditos |
| Wan 2.6 Pro | Alibaba | USD 0.36 por segundoBRL 1.22 · 21 créditos |
| Seedance 2.5 Spicy | ByteDance | USD 0.47 por segundoBRL 1.57 · 27 créditos |
| Pixverse 5.5 | PixVerse | USD 0.31 por segundoBRL 1.04 · 18 créditos |
| Minimax H3 Spicy | MiniMax | USD 0.10 por segundoBRL 0.35 · 6 créditos |
| LTX 2 19b | Lightricks | USD 0.0312 por segundoBRL 0.10 · 2 créditos |
| LTX 2 Fast | Lightricks | USD 0.10 por segundoBRL 0.35 · 6 créditos |
| P Video 2 | Pruna | USD 0.065 por segundoBRL 0.22 · 4 créditos |
| Wan 3 Spicy | Alibaba | USD 0.13 por segundoBRL 0.43 · 8 créditos |
| Seedance 2.0 Spicy | ByteDance | USD 0.31 por segundoBRL 1.04 · 18 créditos |
| Vidu Q3 Spicy | Vidu | USD 0.39 por segundoBRL 1.30 · 22 créditos |
| LTX 2.3 Spicy | Lightricks | USD 0.052 por segundoBRL 0.17 · 3 créditos |
| Veo3 | USD 0.52 por segundoBRL 1.74 · 30 créditos | |
| P Video | Pruna | USD 0.052 por segundoBRL 0.17 · 3 créditos |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | ByteDance | USD 0.16 por segundoBRL 0.52 · 9 créditos |
| Wan 2.1 720p | Alibaba | USD 0.16 por segundoBRL 0.52 · 9 créditos |
| Wan 2.2 Spicy | Alibaba | USD 0.078 por segundoBRL 0.26 · 5 créditos |
| Wan 3 Prime Spicy | Alibaba | USD 0.19 por segundoBRL 0.65 · 11 créditos |
API de imagen con IA
| Modelo | Fabricante | Desde |
|---|---|---|
| Nano Banana Pro | USD 0.36 por imagenBRL 1.22 · 21 créditos | |
| Nano Banana 2 | USD 0.11 por imagenBRL 0.37 · 7 créditos | |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | USD 0.0936 por imagenBRL 0.31 · 6 créditos |
| Nano Banana 2.1 | USD 0.0682 por imagenBRL 0.23 · 4 créditos | |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | USD 0.0986 por imagenBRL 0.33 · 6 créditos |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | USD 0.0728 por imagenEl precio más bajo que encontramosBRL 0.24 · 5 créditos |
| MAI-Image-2.6 | Microsoft | USD 0.21 por imagenBRL 0.69 · 12 créditos |
| MAI-Image-2.6 Flash | Microsoft | USD 0.10 por imagenBRL 0.34 · 6 créditos |
| Nano Banana 2 Lite | USD 0.0364 por imagenEl precio más bajo que encontramosBRL 0.12 · 3 créditos | |
| Qwen-Image 3.0 Pro | Alibaba | USD 0.11 por imagenBRL 0.37 · 7 créditos |
| Qwen-Image 3.0 | Alibaba | USD 0.078 por imagenBRL 0.26 · 5 créditos |
| Seedream 5.0 Flash | ByteDance | USD 0.0468 por imagenBRL 0.16 · 3 créditos |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | USD 0.16 por imagenBRL 0.52 · 9 créditos |
| Flux Kontext Pro | Black Forest Labs | USD 0.10 por imagenBRL 0.35 · 6 créditos |
| Qwen Image 2.0 Pro | Alibaba | USD 0.16 por imagenBRL 0.52 · 9 créditos |
| Seedream 4.0 | ByteDance | USD 0.065 por imagenBRL 0.22 · 4 créditos |
| Gemini 25 Flash Image | USD 0.10 por imagenBRL 0.35 · 6 créditos | |
| Seedream 4.7 | ByteDance | USD 0.078 por imagenBRL 0.26 · 5 créditos |
| Wan 2.7 Pro | Alibaba | USD 0.19 por imagenBRL 0.65 · 11 créditos |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | USD 0.0819 por imagenBRL 0.27 · 5 créditos |
| Wan 2.5 | Alibaba | USD 0.0546 por imagenBRL 0.18 · 4 créditos |
| Luma Uni 1 | Luma | USD 0.11 por imagenBRL 0.37 · 7 créditos |
| Luma Uni 1 Max | Luma | USD 0.29 por imagenBRL 0.96 · 16 créditos |
| HiDream O1 1.5 | HiDream | USD 0.11 por imagenBRL 0.38 · 7 créditos |
| 8.2 | Midjourney | USD 0.22 por imagenBRL 0.75 · 13 créditos |
| Nano Banana | USD 0.0346 por imagenEl precio más bajo que encontramosBRL 0.12 · 2 créditos | |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | USD 0.13 por imagenBRL 0.43 · 8 créditos |
| 4 Turbo | Ideogram | USD 0.0127 por imagenBRL 0.0423 · 1 crédito |
| Grok Imagine Image Quality | xAI | USD 0.18 por imagenBRL 0.61 · 11 créditos |
| MAI-Image 2.5-Flash | Microsoft | USD 0.0782 por imagenBRL 0.26 · 5 créditos |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | USD 0.078 por imagenBRL 0.26 · 5 créditos |
| Openai GPT Image 1 Mini | OpenAI | USD 0.0331 por imagenBRL 0.11 · 2 créditos |
| Seedream 5.5 | ByteDance | USD 0.0562 por imagenBRL 0.19 · 4 créditos |
| MAI-Image 2.5 | Microsoft | USD 0.13 por imagenBRL 0.44 · 8 créditos |
| Qwen Image | Alibaba | USD 0.052 por imagenBRL 0.17 · 3 créditos |
| Grok Imagine Image | xAI | USD 0.052 por imagenBRL 0.17 · 3 créditos |
| GPT Image 2 | OpenAI | USD 0.0616 por imagenBRL 0.21 · 4 créditos |
| Qwen Image 2.0 | Alibaba | USD 0.0728 por imagenBRL 0.24 · 5 créditos |
| Seedream 4.5 | ByteDance | USD 0.0936 por imagenBRL 0.31 · 6 créditos |
| 4 Quality | Ideogram | USD 0.0422 por imagenBRL 0.14 · 3 créditos |
| Krea 2 Turbo | Krea | USD 0.0135 por imagenBRL 0.0452 · 1 crédito |
| MAI-Image 2.5-Pro | Microsoft | USD 0.31 por imagenBRL 1.04 · 18 créditos |
| Fast SDXL | fast | USD 0.0032 por imagenBRL 0.0109 · 1 crédito |
| Recraft 4 | Recraft | USD 0.10 por imagenBRL 0.35 · 6 créditos |
| Fast Lcm Diffusion | fast | USD 0.0015 por imagenBRL 0.005 · 1 crédito |
| Stable Diffusion 3 Medium | Stability AI | USD 0.091 por imagenBRL 0.30 · 6 créditos |
| Kling Image 3 | Kling | USD 0.0728 por imagenBRL 0.24 · 5 créditos |
| 4.1 Flash | Recraft | USD 0.0182 por imagenBRL 0.0609 · 2 créditos |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | USD 0.55 por imagenBRL 1.83 · 31 créditos |
| Fibo Edit | Bria | USD 0.10 por imagenBRL 0.35 · 6 créditos |
| SDXL ControlNet Union | Stability AI | USD 0.0032 por imagenBRL 0.0109 · 1 crédito |
| Recraft 4 Pro | Recraft | USD 0.65 por imagenBRL 2.17 · 37 créditos |
| Wan 25 Preview | Alibaba | USD 0.13 por imagenBRL 0.43 · 8 créditos |
| Agent Uni 1 1 | Luma | USD 0.0078 por imagenBRL 0.0261 · 1 crédito |
| Fast Lightning SDXL | fast | USD 0.0032 por imagenBRL 0.0109 · 1 crédito |
| Recraft 3 | Recraft | USD 0.10 por imagenBRL 0.35 · 6 créditos |
| Recraft V4.1 | Recraft | USD 0.091 por imagenBRL 0.30 · 6 créditos |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview | USD 0.21 por imagenBRL 0.70 · 12 créditos | |
| 4 Style | Recraft | USD 0.091 por imagenBRL 0.30 · 6 créditos |
| Fibo Edit 1.5 | Bria | USD 0.10 por imagenBRL 0.35 · 6 créditos |
| Vidu | Vidu | USD 0.13 por imagenBRL 0.43 · 8 créditos |
| Hunyuan Image 2.1 | Tencent | USD 0.54 por imagenBRL 1.80 · 31 créditos |
| Recraft V4.1 Utility Pro | Recraft | USD 0.55 por imagenBRL 1.83 · 31 créditos |
| Emu 3.5 Image | Emu | USD 0.39 por imagenBRL 1.30 · 22 créditos |
| Fibo 2.0 | Bria | USD 0.10 por imagenBRL 0.35 · 6 créditos |
| Recraft V4.1 Utility | Recraft | USD 0.091 por imagenBRL 0.30 · 6 créditos |
| Meta Muse Image | Meta | USD 0.026 por imagenBRL 0.087 · 2 créditos |
| Kling Image O3 | Kling | USD 0.0728 por imagenBRL 0.24 · 5 créditos |
| Gemini 3 Pro Image Preview | USD 0.39 por imagenBRL 1.30 · 22 créditos | |
| Flux 1 Srpo | Black Forest Labs | USD 0.13 por imagenBRL 0.45 · 8 créditos |
| Bagel | ByteDance | USD 0.26 por imagenBRL 0.87 · 15 créditos |
| Flux Kontext Pro Max | Black Forest Labs | USD 0.21 por imagenBRL 0.70 · 12 créditos |
| 4 Style Pro | Recraft | USD 0.26 por imagenBRL 0.87 · 15 créditos |
| Flux Krea Lora | Black Forest Labs | USD 0.19 por imagenBRL 0.63 · 11 créditos |
| Ideogram 4.0 | Ideogram | USD 0.16 por imagenBRL 0.52 · 9 créditos |
| Z-Image Turbo | Alibaba | USD 0.039 por imagenBRL 0.13 · 3 créditos |
| 3 | Ideogram | USD 0.13 por imagenBRL 0.43 · 8 créditos |
| FLUX 3 Klein | Black Forest Labs | USD 0.0845 por imagenBRL 0.28 · 5 créditos |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | USD 0.16 por imagenBRL 0.52 · 9 créditos |
| Google imagen4-ultra | USD 0.16 por imagenBRL 0.52 · 9 créditos | |
| Pro | Alibaba | USD 0.16 por imagenBRL 0.52 · 9 créditos |
| GPT Image 2 6 Economy | OpenAI | USD 0.065 por imagenBRL 0.22 · 4 créditos |
| Flux 2 Klein 9b | Black Forest Labs | USD 0.026 por imagenBRL 0.087 · 2 créditos |
| Midjourney | Midjourney | USD 0.26 por imagenBRL 0.87 · 15 créditos |
| Z Image Turbo | Z.ai | USD 0.013 por imagenBRL 0.0435 · 1 crédito |
| P H3 Image | p | USD 0.10 por imagenBRL 0.35 · 6 créditos |
| P Image | Pruna | USD 0.013 por imagenBRL 0.0435 · 1 crédito |
| Firered Image 1.1 | FireRed | USD 0.39 por imagenBRL 1.30 · 22 créditos |
| Recraft 4.1 Pro Utility | Recraft | USD 0.65 por imagenBRL 2.17 · 37 créditos |
| Flux 2 Max | Black Forest Labs | USD 0.18 por imagenBRL 0.61 · 11 créditos |
| Riverflow 2 Pro | Sourceful | USD 0.39 por imagenBRL 1.30 · 22 créditos |
| 2 Medium | Krea | USD 0.078 por imagenBRL 0.26 · 5 créditos |
| Hunyuan Image 3 Instruct | Tencent | USD 1.17 por imagenBRL 3.91 · 66 créditos |
| Qwen Image Plus | Alibaba | USD 0.052 por imagenBRL 0.17 · 3 créditos |
| Nano Banana 2 Fast | USD 0.12 por imagenBRL 0.39 · 7 créditos | |
| Bria 3.2 | Bria | USD 0.10 por imagenBRL 0.35 · 6 créditos |
| Nano Banana Pro Multi | USD 0.36 por imagenBRL 1.22 · 21 créditos | |
| Flux 2 Klein 4b | Black Forest Labs | USD 0.0208 por imagenBRL 0.0696 · 2 créditos |
| Flux 2 Turbo | Black Forest Labs | USD 0.10 por imagenBRL 0.35 · 6 créditos |
| FLUX 3 Klein Image Base | Black Forest Labs | USD 0.31 por imagenBRL 1.04 · 18 créditos |
| Gemini 2.5 Flash Image | USD 0.0988 por imagenBRL 0.33 · 6 créditos | |
| Image 01 | MiniMax | USD 0.0104 por imagenBRL 0.0348 · 1 crédito |
| Qwen Image Max | Alibaba | USD 0.18 por imagenBRL 0.61 · 11 créditos |
| 2 Medium Turbo | Krea | USD 0.039 por imagenBRL 0.13 · 3 créditos |
| Flux Kontext Max | Black Forest Labs | USD 0.21 por imagenBRL 0.70 · 12 créditos |
| 3 | Krea | USD 0.078 por imagenBRL 0.26 · 5 créditos |
| Gemini 2.5 Flash Image Preview | USD 0.0988 por imagenBRL 0.33 · 6 créditos | |
| Flux 2 Dev | Black Forest Labs | USD 0.0312 por imagenBRL 0.10 · 2 créditos |
| Qwen Image 2511 | Alibaba | USD 0.052 por imagenBRL 0.17 · 3 créditos |
| Qwen Image 2.1 | Alibaba | USD 0.21 por imagenBRL 0.70 · 12 créditos |
| Fibo | Bria | USD 0.10 por imagenBRL 0.35 · 6 créditos |
| Flux 2 Klein Base 9b | Black Forest Labs | USD 0.039 por imagenBRL 0.13 · 3 créditos |
| Moss Image | moss | USD 0.21 por imagenBRL 0.70 · 12 créditos |
| Flux 2 Klein Base 4b | Black Forest Labs | USD 0.026 por imagenBRL 0.087 · 2 créditos |
| 2 Large | Krea | USD 0.16 por imagenBRL 0.52 · 9 créditos |
| Bitdance 14b | ByteDance | USD 0.13 por imagenBRL 0.43 · 8 créditos |
| Hidream O1 Image Dev | HiDream | USD 0.052 por imagenBRL 0.17 · 3 créditos |
| Flux Kontext Pro | Black Forest Labs | USD 0.10 por imagenBRL 0.35 · 6 créditos |
| Flux 2 Flash | Black Forest Labs | USD 0.065 por imagenBRL 0.22 · 4 créditos |
| Hidream O1 Image | HiDream | USD 0.10 por imagenBRL 0.35 · 6 créditos |
| FLUX 3 Klein Image Distilled | Black Forest Labs | USD 0.10 por imagenBRL 0.35 · 6 créditos |
| Wan 2.2 Realism | Alibaba | USD 0.065 por imagenBRL 0.22 · 4 créditos |
| Jib Mix Qwen Image | jib | USD 0.052 por imagenBRL 0.17 · 3 créditos |
| Gemini 3 Pro Image | USD 0.36 por imagenBRL 1.22 · 21 créditos | |
| Qwen Image 2512 | Alibaba | USD 0.052 por imagenBRL 0.17 · 3 créditos |
| Glm Image | Z.ai | USD 0.31 por imagenBRL 1.04 · 18 créditos |
| Anima | anima | USD 0.026 por imagenBRL 0.087 · 2 créditos |
| Wan 2.1 | Alibaba | USD 0.052 por imagenBRL 0.17 · 3 créditos |
API de texto a voz
| Modelo | Fabricante | Desde |
|---|---|---|
| Qwen Audio 3 TTS Flash | Alibaba | USD 0.0292 por 1.000 caracteresBRL 0.0979 · 2 créditos |
| Gemini 2.5 Pro TTS | USD 0.0851 por 1.000 caracteresBRL 0.28 · 5 créditos | |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | MiniMax | USD 0.11 por 1.000 caracteresBRL 0.37 · 7 créditos |
| MiniMax Speech 2.6 HD | MiniMax | USD 0.21 por 1.000 caracteresBRL 0.70 · 12 créditos |
| MiniMax Speech 2.8 HD | MiniMax | USD 0.18 por 1.000 caracteresBRL 0.61 · 11 créditos |
| Gemini 3.1 Flash TTS | USD 0.0724 por 1.000 caracteresBRL 0.24 · 5 créditos | |
| TTS V1 | xAI | USD 0.039 por 1.000 caracteresBRL 0.13 · 3 créditos |
| Gemini 2.5 Flash TTS | USD 0.10 por 1.000 caracteresBRL 0.35 · 6 créditos | |
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs | USD 0.26 por 1.000 caracteresBRL 0.87 · 15 créditos |
| Qwen Audio 3 TTS Plus | Alibaba | USD 0.039 por 1.000 caracteresBRL 0.13 · 3 créditos |
| Qwen Audio 3.1 TTS Plus | Alibaba | USD 0.0585 por 1.000 caracteresBRL 0.20 · 4 créditos |
