API Cut.Pro
API de modèles d’IA : vidéo, image et voix à prix par seconde en réais
294 modèles vidéo, image et voix avec une seule clé. Consultez le tarif avant de générer et payez en réais par Pix ou par carte.
- Pix, sans carte internationale ni IOF
- 15 crédits offerts à la création d’un compte
- Une clé pour tous les modèles
BODY='{"model":"bytedance/seedance-2.5","prompt":"un chien qui surfe au coucher du soleil","seconds":5,"resolution":"720p","aspect_ratio":"9:16"}'
CREDITS=$(curl -s -X POST https://api.cut.pro/api/v1/generations/quote \
-H "X-Api-Key: $CUTPRO_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "$BODY" | jq .credits)
curl -X POST "https://api.cut.pro/api/v1/generations?wait=60" \
-H "X-Api-Key: $CUTPRO_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \
-d "$(jq -c --argjson credits "$CREDITS" '. + {credits: $credits}' <<< "$BODY")"const api = "https://api.cut.pro/api/v1";
const headers = { "X-Api-Key": process.env.CUTPRO_API_KEY, "Content-Type": "application/json" };
const body = {
model: "bytedance/seedance-2.5",
prompt: "un chien qui surfe au coucher du soleil",
seconds: 5,
resolution: "720p",
aspect_ratio: "9:16",
};
const quote = await fetch(`${api}/generations/quote`, { method: "POST", headers, body: JSON.stringify(body) }).then((res) => res.json());
let generation = await fetch(`${api}/generations?wait=60`, {
method: "POST",
headers: { ...headers, "Idempotency-Key": crypto.randomUUID() },
body: JSON.stringify({ ...body, credits: quote.credits }),
}).then((res) => res.json());
while (generation.status === "processing") {
generation = await fetch(`${api}/generations/${generation.id}?wait=60`, { headers }).then((res) => res.json());
}
console.log(generation.output?.url ?? generation.error_code);import os, uuid, requests
API = "https://api.cut.pro/api/v1"
headers = {"X-Api-Key": os.environ["CUTPRO_API_KEY"]}
body = {
"model": "bytedance/seedance-2.5",
"prompt": "un chien qui surfe au coucher du soleil",
"seconds": 5,
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "9:16",
}
quote = requests.post(f"{API}/generations/quote", json=body, headers=headers).json()
generation = requests.post(
f"{API}/generations",
params={"wait": 60},
json={**body, "credits": quote["credits"]},
headers={**headers, "Idempotency-Key": str(uuid.uuid4())},
).json()
while generation["status"] == "processing":
generation = requests.get(f"{API}/generations/{generation['id']}", params={"wait": 60}, headers=headers).json()
print(generation["output"]["url"] if generation["status"] == "ready" else generation["error_code"])Lire la documentationTarifs
Tous les modèles, au tarif du jour
API vidéo IA
| Modèle | Fabricant | À partir de |
|---|---|---|
| Wan 3 | Alibaba | 0,10 $US par seconde0,35 R$ · 6 crédits |
| Wan 3 Prime | Alibaba | 0,16 $US par seconde0,54 R$ · 9 crédits |
| Wan 2.7 | Alibaba | 0,21 $US par seconde0,70 R$ · 12 crédits |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 0,29 $US par seconde0,96 R$ · 17 crédits |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba | 0,37 $US par seconde1,23 R$ · 21 crédits |
| Kling O3 Pro | Kling | 0,25 $US par seconde0,83 R$ · 14 crédits |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 0,25 $US par seconde0,83 R$ · 14 crédits |
| Kling O3 Standard | Kling | 0,19 $US par seconde0,63 R$ · 11 crédits |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 0,19 $US par seconde0,63 R$ · 11 crédits |
| BytePlus Upscaler | ByteDance | 0,0189 $US par seconde0,0632 R$ · 2 crédits |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | 0,071 $US par secondeLe tarif le plus bas que nous ayons trouvé0,24 R$ · 4 crédits |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 0,24 $US par seconde0,79 R$ · 14 crédits |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | 0,0296 $US par secondeLe tarif le plus bas que nous ayons trouvé0,099 R$ · 2 crédits |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 0,37 $US par seconde1,23 R$ · 21 crédits |
| MiniMax H3 | MiniMax | 0,0628 $US par secondeLe tarif le plus bas que nous ayons trouvé0,21 R$ · 4 crédits |
| MiniMax H3 Fast | MiniMax | 0,11 $US par seconde0,38 R$ · 7 crédits |
| MiniMax H3 Max | MiniMax | 0,12 $US par seconde0,42 R$ · 7 crédits |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax | 0,0621 $US par seconde0,21 R$ · 4 crédits |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | 0,44 $US par seconde1,49 R$ · 25 crédits |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 0,26 $US par seconde0,87 R$ · 15 crédits | |
| Veo 3.1 | 0,52 $US par seconde1,75 R$ · 30 crédits | |
| Veo 3.1 Fast | 0,21 $US par seconde0,70 R$ · 12 crédits | |
| Veo 3.1 Lite | 0,0654 $US par seconde0,22 R$ · 4 crédits | |
| SkyReels 4 | Skywork | 0,29 $US par seconde0,96 R$ · 17 crédits |
| Grok Imagine 1.5 | xAI | 0,0751 $US par seconde0,25 R$ · 5 crédits |
| Grok Imagine 1.5 Lite | xAI | 0,0183 $US par secondeLe tarif le plus bas que nous ayons trouvé0,0613 R$ · 2 crédits |
| PixVerse 6 | PixVerse | 0,10 $US par seconde0,34 R$ · 6 crédits |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | 0,26 $US par seconde0,87 R$ · 15 crédits |
| LTX 2.5 Pro | Lightricks | 0,31 $US par seconde1,05 R$ · 18 crédits |
| LTX 2.3 Fast | Lightricks | 0,0863 $US par seconde0,29 R$ · 5 crédits |
| LTX 2.3 Pro | Lightricks | 0,12 $US par seconde0,39 R$ · 7 crédits |
| Vidu Q3 Pro | Vidu | 0,24 $US par seconde0,79 R$ · 14 crédits |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu | 0,13 $US par seconde0,45 R$ · 8 crédits |
| Vidu Q4 Preview | Vidu | 0,18 $US par seconde0,59 R$ · 10 crédits |
| Boreal | Creatify | 0,0262 $US par seconde0,0876 R$ · 2 crédits |
| Kling 4.0 | Kling | 0,37 $US par seconde1,25 R$ · 21 crédits |
| Kling 3.0 Omni 720p | Kling | 0,22 $US par seconde0,74 R$ · 13 crédits |
| MiniMax H3 Highspeed | MiniMax | 0,10 $US par seconde0,35 R$ · 6 crédits |
| Luma Ray 3.2 | Luma | 0,17 $US par seconde0,58 R$ · 10 crédits |
| Wan 2.6 Flash | Alibaba | 0,0458 $US par seconde0,15 R$ · 3 crédits |
| Kling 3.0 Omni 1080p | Kling | 0,29 $US par seconde0,98 R$ · 17 crédits |
| Wan 2.5 Preview | Alibaba | 0,13 $US par seconde0,44 R$ · 8 crédits |
| Seedance 1 0 Pro | ByteDance | 0,0366 $US par seconde0,12 R$ · 3 crédits |
| Wan 2.6 | Alibaba | 0,0549 $US par secondeLe tarif le plus bas que nous ayons trouvé0,18 R$ · 4 crédits |
| Kling 3.0 Standard Turbo | Kling | 0,22 $US par seconde0,74 R$ · 13 crédits |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 0,16 $US par seconde0,52 R$ · 9 crédits | |
| Grok Imagine Video | xAI | 0,13 $US par seconde0,44 R$ · 8 crédits |
| Pixverse c1 | PixVerse | 0,13 $US par seconde0,44 R$ · 8 crédits |
| Vidu 2.0 | Vidu | 0,16 $US par seconde0,53 R$ · 9 crédits |
| Kling 3.0 Turbo | Kling | 0,25 $US par seconde0,83 R$ · 14 crédits |
| Seedance 1.5 Pro Fast | ByteDance | 0,0471 $US par seconde0,16 R$ · 3 crédits |
| Wan 2.2 Turbo | Alibaba | 0,0523 $US par seconde0,18 R$ · 3 crédits |
| Vidu Q2-Pro | Vidu | 0,12 $US par seconde0,41 R$ · 7 crédits |
| Vidu Q1 | Vidu | 0,18 $US par seconde0,60 R$ · 10 crédits |
| Gemini Omni Flash | 0,26 $US par seconde0,88 R$ · 15 crédits | |
| Kling 4.0 Flash | Kling | 0,22 $US par seconde0,74 R$ · 13 crédits |
| Van 2.6 | Alibaba | 0,27 $US par seconde0,89 R$ · 15 crédits |
| Kling 2.5 Turbo Pro | Kling | 0,11 $US par seconde0,37 R$ · 7 crédits |
| Wan 2.2 | Alibaba | 0,0523 $US par seconde0,18 R$ · 3 crédits |
| Hailuo 02 Standard | MiniMax | 0,0654 $US par seconde0,22 R$ · 4 crédits |
| MiniMax Hailuo 2.3 Standard | MiniMax | 0,0654 $US par seconde0,22 R$ · 4 crédits |
| Vidu Q2-Turbo | Vidu | 0,11 $US par seconde0,36 R$ · 6 crédits |
| Seedance 1 Pro Fast | ByteDance | 0,0235 $US par seconde0,0788 R$ · 2 crédits |
| 6 Max | PixVerse | 0,12 $US par seconde0,39 R$ · 7 crédits |
| Vega Video 1 Lite | Tencent | 0,12 $US par seconde0,40 R$ · 7 crédits |
| Vidu Q3 | Vidu | 0,28 $US par seconde0,93 R$ · 16 crédits |
| Seedance 1.5 Pro | ByteDance | 0,0283 $US par seconde0,0946 R$ · 2 crédits |
| Van 2.5 | Alibaba | 0,14 $US par seconde0,48 R$ · 8 crédits |
| Nvidia Cosmos 3 Super | NVIDIA | 0,10 $US par seconde0,35 R$ · 6 crédits |
| Hailuo 2.3 Pro | MiniMax | 0,0981 $US par seconde0,33 R$ · 6 crédits |
| Kling 2.6 Pro | Kling | 0,16 $US par seconde0,52 R$ · 9 crédits |
| 8.1 | Midjourney | 0,22 $US par seconde0,75 R$ · 13 crédits |
| Kling Video O1 | Kling | 0,25 $US par seconde0,83 R$ · 14 crédits |
| Vidu Q2-Pro-Fast | Vidu | 0,0356 $US par seconde0,12 R$ · 2 crédits |
| Vidu Q2 | Vidu | 0,0778 $US par seconde0,26 R$ · 5 crédits |
| Wan 2.5 Fast | Alibaba | 0,18 $US par seconde0,60 R$ · 10 crédits |
| Vidu Q3-Mix | Vidu | 0,28 $US par seconde0,93 R$ · 16 crédits |
| Marey | Moonvalley | 3,92 $US par seconde13,13 R$ · 220 crédits |
| Kandinsky5 | Sber | 0,0419 $US par seconde0,14 R$ · 3 crédits |
| LTX 2.3 | Lightricks | 0,0523 $US par seconde0,18 R$ · 3 crédits |
| Kling Video O1 Standard | Kling | 0,22 $US par seconde0,74 R$ · 13 crédits |
| Wan 2.2 A14B | Alibaba | 0,0654 $US par seconde0,22 R$ · 4 crédits |
| Pixverse 5.6 | PixVerse | 0,24 $US par seconde0,79 R$ · 14 crédits |
| Kling 3.0 Turbo Pro | Kling | 0,29 $US par seconde0,96 R$ · 17 crédits |
| Minimax Hailuo 02 Fast | MiniMax | 0,0445 $US par seconde0,15 R$ · 3 crédits |
| Vidu | Vidu | 0,13 $US par seconde0,44 R$ · 8 crédits |
| Kling 2.5 Turbo Standard | Kling | 0,11 $US par seconde0,37 R$ · 7 crédits |
| Kling Omni Standard | Kling | 0,22 $US par seconde0,74 R$ · 13 crédits |
| Kling Omni Pro | Kling | 0,29 $US par seconde0,98 R$ · 17 crédits |
| Seedance 1 Lite | ByteDance | 0,0262 $US par seconde0,0876 R$ · 2 crédits |
| Runway Gen 4.5 | Runway | 0,20 $US par seconde0,66 R$ · 11 crédits |
| Vidu Q4 | Vidu | 0,25 $US par seconde0,83 R$ · 14 crédits |
| Hailuo 02 | MiniMax | 0,14 $US par seconde0,47 R$ · 8 crédits |
| Kling 2.6 | Kling | 0,17 $US par seconde0,57 R$ · 10 crédits |
| Kling 2.1 Pro | Kling | 0,14 $US par seconde0,48 R$ · 9 crédits |
| Gemini Omni 1.1 Flash | 0,13 $US par seconde0,44 R$ · 8 crédits | |
| Kling 2.1 Standard | Kling | 0,0785 $US par seconde0,26 R$ · 5 crédits |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 0,0763 $US par seconde0,26 R$ · 5 crédits |
| Wan 2.1 480p | Alibaba | 0,10 $US par seconde0,35 R$ · 6 crédits |
| Open Video | open | 0,0523 $US par seconde0,18 R$ · 3 crédits |
| P Video 2 Pro | Pruna | 0,0523 $US par seconde0,18 R$ · 3 crédits |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | ByteDance | 0,26 $US par seconde0,88 R$ · 15 crédits |
| LTX 2 Pro | Lightricks | 0,16 $US par seconde0,53 R$ · 9 crédits |
| Video 1 | HeyGen | 0,0654 $US par seconde0,22 R$ · 4 crédits |
| Wan 2.2 720p | Alibaba | 0,16 $US par seconde0,53 R$ · 9 crédits |
| Hunyuan Video 1.5 | Tencent | 0,0523 $US par seconde0,18 R$ · 3 crédits |
| Sora 2 Pro | OpenAI | 0,78 $US par seconde2,63 R$ · 44 crédits |
| Wan 2.7 Spicy | Alibaba | 0,26 $US par seconde0,88 R$ · 15 crédits |
| Sora 2 | OpenAI | 0,26 $US par seconde0,88 R$ · 15 crédits |
| Seedance 2.0 Fast Turbo | ByteDance | 0,31 $US par seconde1,05 R$ · 18 crédits |
| Davinci Magihuman | davinci | 0,10 $US par seconde0,35 R$ · 6 crédits |
| Kling 2.6 Standard | Kling | 0,11 $US par seconde0,37 R$ · 7 crédits |
| Seedance 2.0 Turbo | ByteDance | 0,37 $US par seconde1,23 R$ · 21 crédits |
| Wan 2.6 Spicy | Alibaba | 0,26 $US par seconde0,88 R$ · 15 crédits |
| Minimax H3 Singularity | MiniMax | 0,13 $US par seconde0,44 R$ · 8 crédits |
| MiniMax H3 Lite | MiniMax | 0,0654 $US par seconde0,22 R$ · 4 crédits |
| Wan 2.2 480p | Alibaba | 0,0785 $US par seconde0,26 R$ · 5 crédits |
| Seedance 1.5 Pro Spicy | ByteDance | 0,0314 $US par seconde0,11 R$ · 2 crédits |
| Hunyuan Video | Tencent | 0,21 $US par seconde0,70 R$ · 12 crédits |
| LTX 2.5 | Lightricks | 0,26 $US par seconde0,88 R$ · 15 crédits |
| Seedance 2.5 Turbo | ByteDance | 0,52 $US par seconde1,75 R$ · 30 crédits |
| Veo3 Fast | 0,26 $US par seconde0,88 R$ · 15 crédits | |
| Seedance 2.0 Mini Turbo | ByteDance | 0,21 $US par seconde0,70 R$ · 12 crédits |
| Wan 2.6 Pro | Alibaba | 0,37 $US par seconde1,23 R$ · 21 crédits |
| Seedance 2.5 Spicy | ByteDance | 0,47 $US par seconde1,58 R$ · 27 crédits |
| Pixverse 5.5 | PixVerse | 0,31 $US par seconde1,05 R$ · 18 crédits |
| Minimax H3 Spicy | MiniMax | 0,10 $US par seconde0,35 R$ · 6 crédits |
| LTX 2 19b | Lightricks | 0,0314 $US par seconde0,11 R$ · 2 crédits |
| LTX 2 Fast | Lightricks | 0,10 $US par seconde0,35 R$ · 6 crédits |
| P Video 2 | Pruna | 0,0654 $US par seconde0,22 R$ · 4 crédits |
| Wan 3 Spicy | Alibaba | 0,13 $US par seconde0,44 R$ · 8 crédits |
| Seedance 2.0 Spicy | ByteDance | 0,31 $US par seconde1,05 R$ · 18 crédits |
| Vidu Q3 Spicy | Vidu | 0,39 $US par seconde1,31 R$ · 22 crédits |
| LTX 2.3 Spicy | Lightricks | 0,0523 $US par seconde0,18 R$ · 3 crédits |
| Veo3 | 0,52 $US par seconde1,75 R$ · 30 crédits | |
| P Video | Pruna | 0,0523 $US par seconde0,18 R$ · 3 crédits |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | ByteDance | 0,16 $US par seconde0,53 R$ · 9 crédits |
| Wan 2.1 720p | Alibaba | 0,16 $US par seconde0,53 R$ · 9 crédits |
| Wan 2.2 Spicy | Alibaba | 0,0785 $US par seconde0,26 R$ · 5 crédits |
| Wan 3 Prime Spicy | Alibaba | 0,20 $US par seconde0,66 R$ · 11 crédits |
API d’images IA
| Modèle | Fabricant | À partir de |
|---|---|---|
| Nano Banana Pro | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits | |
| Nano Banana 2 | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits | |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | 0,0942 $US par image0,32 R$ · 6 crédits |
| Nano Banana 2.1 | 0,0687 $US par image0,23 R$ · 4 crédits | |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 0,0992 $US par image0,33 R$ · 6 crédits |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | 0,0733 $US par imageLe tarif le plus bas que nous ayons trouvé0,25 R$ · 5 crédits |
| MAI-Image-2.6 | Microsoft | 0,21 $US par image0,69 R$ · 12 crédits |
| MAI-Image-2.6 Flash | Microsoft | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| Nano Banana 2 Lite | 0,0366 $US par image0,12 R$ · 3 crédits | |
| Qwen-Image 3.0 Pro | Alibaba | 0,11 $US par image0,38 R$ · 7 crédits |
| Qwen-Image 3.0 | Alibaba | 0,0628 $US par image0,21 R$ · 4 crédits |
| Seedream 5.0 Flash | ByteDance | 0,0471 $US par image0,16 R$ · 3 crédits |
| Flux 2 Max | Black Forest Labs | 0,18 $US par image0,61 R$ · 11 crédits |
| Meshy 6 Image to 3D | Meshy | 2,09 $US par image7,00 R$ · 117 crédits |
| Flux Kontext Max | Black Forest Labs | 0,21 $US par image0,70 R$ · 12 crédits |
| Wan 2 7 Image | Alibaba | 0,0785 $US par image0,26 R$ · 5 crédits |
| Dreamina Creative Upscale | ByteDance | 0,0811 $US par image0,27 R$ · 5 crédits |
| Seedream 5.0-Lite | ByteDance | 0,0654 $US par image0,22 R$ · 4 crédits |
| Seedream 4.7 | ByteDance | 0,0785 $US par image0,26 R$ · 5 crédits |
| GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | 0,0335 $US par image0,11 R$ · 2 crédits |
| Vega Image 1 Lite | Tencent | 0,0565 $US par image0,19 R$ · 4 crédits |
| Wan 2.7 Pro | Alibaba | 0,20 $US par image0,66 R$ · 11 crédits |
| Wan 2.5 | Alibaba | 0,0549 $US par image0,18 R$ · 4 crédits |
| Luma Uni 1 | Luma | 0,11 $US par image0,37 R$ · 7 crédits |
| Luma Uni 1 Max | Luma | 0,29 $US par image0,96 R$ · 17 crédits |
| Qwen Image 2.0 Pro | Alibaba | 0,16 $US par image0,53 R$ · 9 crédits |
| HiDream O1 1.5 | HiDream | 0,12 $US par image0,39 R$ · 7 crédits |
| 8.2 | Midjourney | 0,22 $US par image0,75 R$ · 13 crédits |
| Nano Banana | 0,0348 $US par image0,12 R$ · 2 crédits | |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | 0,13 $US par image0,44 R$ · 8 crédits |
| Seedream 4.0 | ByteDance | 0,0654 $US par image0,22 R$ · 4 crédits |
| 4 Turbo | Ideogram | 0,0127 $US par image0,0426 R$ · 1 crédit |
| Grok Imagine Image Quality | xAI | 0,14 $US par image0,48 R$ · 9 crédits |
| MAI-Image 2.5-Flash | Microsoft | 0,0787 $US par image0,26 R$ · 5 crédits |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | 0,0785 $US par image0,26 R$ · 5 crédits |
| Openai GPT Image 1 Mini | OpenAI | 0,0334 $US par image0,11 R$ · 2 crédits |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 0,0565 $US par image0,19 R$ · 4 crédits |
| MAI-Image 2.5 | Microsoft | 0,13 $US par image0,44 R$ · 8 crédits |
| Qwen Image | Alibaba | 0,0523 $US par image0,18 R$ · 3 crédits |
| Openai GPT Image 1.5 | OpenAI | 0,0262 $US par image0,0876 R$ · 2 crédits |
| Grok Imagine Image | xAI | 0,0523 $US par image0,18 R$ · 3 crédits |
| Qwen Image 2.0 | Alibaba | 0,0733 $US par image0,25 R$ · 5 crédits |
| Seedream 4.5 | ByteDance | 0,0942 $US par image0,32 R$ · 6 crédits |
| Vega Image 1 Flash | Tencent | 0,16 $US par image0,53 R$ · 9 crédits |
| 4 Quality | Ideogram | 0,0424 $US par image0,14 R$ · 3 crédits |
| Vega Image 1 Pro | Tencent | 0,34 $US par image1,12 R$ · 19 crédits |
| Krea 2 Turbo | Krea | 0,0136 $US par image0,0454 R$ · 1 crédit |
| MAI-Image 2.5-Pro | Microsoft | 0,31 $US par image1,05 R$ · 18 crédits |
| Vega Image 1.5 Pro | Tencent | 0,18 $US par image0,59 R$ · 10 crédits |
| Fast SDXL | fast | 0,0033 $US par image0,0109 R$ · 1 crédit |
| Emu 3.5 Image Image | Emu | 0,39 $US par image1,31 R$ · 22 crédits |
| Recraft 4 | Recraft | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| Fast Lcm Diffusion | fast | 0,0015 $US par image0,005 R$ · 1 crédit |
| Stable Diffusion 3 Medium | Stability AI | 0,0916 $US par image0,31 R$ · 6 crédits |
| Kling Image 3 | Kling | 0,0733 $US par image0,25 R$ · 5 crédits |
| 4.1 Flash | Recraft | 0,0183 $US par image0,0613 R$ · 2 crédits |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | 0,55 $US par image1,84 R$ · 31 crédits |
| Fibo Edit | Bria | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| SDXL ControlNet Union | Stability AI | 0,0033 $US par image0,0109 R$ · 1 crédit |
| Flux Pro Kontext | Black Forest Labs | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| Recraft 4 Pro | Recraft | 0,65 $US par image2,19 R$ · 37 crédits |
| Wan 25 Preview | Alibaba | 0,13 $US par image0,44 R$ · 8 crédits |
| Agent Uni 1 1 | Luma | 0,0078 $US par image0,0263 R$ · 1 crédit |
| Fast Lightning SDXL | fast | 0,0033 $US par image0,0109 R$ · 1 crédit |
| Recraft 3 | Recraft | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| Recraft V4.1 | Recraft | 0,0916 $US par image0,31 R$ · 6 crédits |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview | 0,21 $US par image0,70 R$ · 12 crédits | |
| 4 Style | Recraft | 0,0916 $US par image0,31 R$ · 6 crédits |
| Fibo Edit 1.5 | Bria | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| Hunyuan Image 2.1 | Tencent | 0,54 $US par image1,82 R$ · 31 crédits |
| Gemini 25 Flash Image | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits | |
| Recraft V4.1 Utility Pro | Recraft | 0,55 $US par image1,84 R$ · 31 crédits |
| Emu 3.5 Image | Emu | 0,39 $US par image1,31 R$ · 22 crédits |
| Fibo 2.0 | Bria | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| Recraft V4.1 Utility | Recraft | 0,0916 $US par image0,31 R$ · 6 crédits |
| Meta Muse Image | Meta | 0,0262 $US par image0,0876 R$ · 2 crédits |
| Kling Image O3 | Kling | 0,0733 $US par image0,25 R$ · 5 crédits |
| Flux Kontext Lora | Black Forest Labs | 0,19 $US par image0,64 R$ · 11 crédits |
| Gemini 3 Pro Image Preview | 0,39 $US par image1,31 R$ · 22 crédits | |
| Bagel | ByteDance | 0,26 $US par image0,88 R$ · 15 crédits |
| Flux Pro Kontext Max | Black Forest Labs | 0,21 $US par image0,70 R$ · 12 crédits |
| 4 Style Pro | Recraft | 0,26 $US par image0,88 R$ · 15 crédits |
| Flux Krea Lora | Black Forest Labs | 0,19 $US par image0,64 R$ · 11 crédits |
| Ideogram 4.0 | Ideogram | 0,16 $US par image0,53 R$ · 9 crédits |
| Z-Image Turbo | Alibaba | 0,0392 $US par image0,13 R$ · 3 crédits |
| 3 | Ideogram | 0,13 $US par image0,44 R$ · 8 crédits |
| FLUX 3 Klein | Black Forest Labs | 0,0366 $US par image0,12 R$ · 3 crédits |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 0,16 $US par image0,53 R$ · 9 crédits |
| Google imagen4-ultra | 0,16 $US par image0,53 R$ · 9 crédits | |
| Pro | Alibaba | 0,16 $US par image0,53 R$ · 9 crédits |
| GPT Image 2 6 Economy | OpenAI | 0,0654 $US par image0,22 R$ · 4 crédits |
| GPT 4o Image | OpenAI | 0,0523 $US par image0,18 R$ · 3 crédits |
| Z-Image | Alibaba | 0,0262 $US par image0,0876 R$ · 2 crédits |
| Ideogram V4.5 | Ideogram | 0,58 $US par image1,93 R$ · 33 crédits |
| Qwen Image 2.1 | Alibaba | 0,13 $US par image0,44 R$ · 8 crédits |
| Flux Kontext Pro | Black Forest Labs | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| Flux 2 Klein 9b | Black Forest Labs | 0,0262 $US par image0,0876 R$ · 2 crédits |
| Midjourney | Midjourney | 0,26 $US par image0,88 R$ · 15 crédits |
| Z Image Turbo | Z.ai | 0,0131 $US par image0,0438 R$ · 1 crédit |
| P H3 Image | p | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| P Image | Pruna | 0,0131 $US par image0,0438 R$ · 1 crédit |
| Firered Image 1.1 | FireRed | 0,39 $US par image1,31 R$ · 22 crédits |
| Recraft 4.1 Pro Utility | Recraft | 0,65 $US par image2,19 R$ · 37 crédits |
| Riverflow 2 Pro | Sourceful | 0,39 $US par image1,31 R$ · 22 crédits |
| 2 Medium | Krea | 0,0785 $US par image0,26 R$ · 5 crédits |
| Hunyuan Image 3 Instruct | Tencent | 1,18 $US par image3,94 R$ · 66 crédits |
| Qwen Image Plus | Alibaba | 0,0523 $US par image0,18 R$ · 3 crédits |
| Nano Banana 2 Fast | 0,12 $US par image0,39 R$ · 7 crédits | |
| Bria 3.2 | Bria | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| Nano Banana Pro Multi | 0,37 $US par image1,23 R$ · 21 crédits | |
| Flux 2 Klein 4b | Black Forest Labs | 0,0209 $US par image0,07 R$ · 2 crédits |
| Flux 2 Turbo | Black Forest Labs | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| FLUX 3 Klein Image Base | Black Forest Labs | 0,31 $US par image1,05 R$ · 18 crédits |
| Gemini 2.5 Flash Image | 0,0994 $US par image0,33 R$ · 6 crédits | |
| Image 01 | MiniMax | 0,0105 $US par image0,035 R$ · 1 crédit |
| Qwen Image Max | Alibaba | 0,18 $US par image0,61 R$ · 11 crédits |
| 2 Medium Turbo | Krea | 0,0392 $US par image0,13 R$ · 3 crédits |
| 3 | Krea | 0,0785 $US par image0,26 R$ · 5 crédits |
| Gemini 2.5 Flash Image Preview | 0,0994 $US par image0,33 R$ · 6 crédits | |
| Flux 2 Dev | Black Forest Labs | 0,0314 $US par image0,11 R$ · 2 crédits |
| Qwen Image 2511 | Alibaba | 0,0523 $US par image0,18 R$ · 3 crédits |
| Fibo | Bria | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| Flux 2 Klein Base 9b | Black Forest Labs | 0,0392 $US par image0,13 R$ · 3 crédits |
| Moss Image | moss | 0,21 $US par image0,70 R$ · 12 crédits |
| Flux 2 Klein Base 4b | Black Forest Labs | 0,0262 $US par image0,0876 R$ · 2 crédits |
| 2 Large | Krea | 0,16 $US par image0,53 R$ · 9 crédits |
| Bitdance 14b | ByteDance | 0,13 $US par image0,44 R$ · 8 crédits |
| Hidream O1 Image Dev | HiDream | 0,0523 $US par image0,18 R$ · 3 crédits |
| Flux 2 Flash | Black Forest Labs | 0,0654 $US par image0,22 R$ · 4 crédits |
| Hidream O1 Image | HiDream | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| FLUX 3 Klein Image Distilled | Black Forest Labs | 0,10 $US par image0,35 R$ · 6 crédits |
| Wan 2.2 Realism | Alibaba | 0,0654 $US par image0,22 R$ · 4 crédits |
| Jib Mix Qwen Image | jib | 0,0523 $US par image0,18 R$ · 3 crédits |
| Gemini 3 Pro Image | 0,37 $US par image1,23 R$ · 21 crédits | |
| Qwen Image 2512 | Alibaba | 0,0523 $US par image0,18 R$ · 3 crédits |
| Glm Image | Z.ai | 0,31 $US par image1,05 R$ · 18 crédits |
| Anima | anima | 0,0262 $US par image0,0876 R$ · 2 crédits |
| Wan 2.1 | Alibaba | 0,0523 $US par image0,18 R$ · 3 crédits |
API de synthèse vocale
| Modèle | Fabricant | À partir de |
|---|---|---|
| Qwen Audio 3 TTS Flash | Alibaba | 0,0294 $US pour 1 000 caractères0,0985 R$ · 2 crédits |
| Gemini 2.5 Pro TTS | 0,078 $US pour 1 000 caractères0,26 R$ · 5 crédits | |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | MiniMax | 0,11 $US pour 1 000 caractères0,37 R$ · 7 crédits |
| MiniMax Speech 2.6 HD | MiniMax | 0,21 $US pour 1 000 caractères0,70 R$ · 12 crédits |
