API da Cut.Pro
API de modelos de IA: vídeo, imagem e voz com preço por segundo em reais
272 modelos de vídeo, imagem e voz numa chave só. Você vê o preço antes de gerar e paga em reais, com Pix ou cartão.
- Pix, sem cartão internacional e sem IOF
- 15 créditos grátis na conta nova
- Uma chave para todos os modelos
BODY='{"model":"bytedance/seedance-2.5","prompt":"um cachorro surfando ao pôr do sol","seconds":5,"resolution":"720p","aspect_ratio":"9:16"}'
CREDITS=$(curl -s -X POST https://api.cut.pro/api/v1/generations/quote \
-H "X-Api-Key: $CUTPRO_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "$BODY" | jq .credits)
curl -X POST "https://api.cut.pro/api/v1/generations?wait=60" \
-H "X-Api-Key: $CUTPRO_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \
-d "$(jq -c --argjson credits "$CREDITS" '. + {credits: $credits}' <<< "$BODY")"const api = "https://api.cut.pro/api/v1";
const headers = { "X-Api-Key": process.env.CUTPRO_API_KEY, "Content-Type": "application/json" };
const body = {
model: "bytedance/seedance-2.5",
prompt: "um cachorro surfando ao pôr do sol",
seconds: 5,
resolution: "720p",
aspect_ratio: "9:16",
};
const quote = await fetch(`${api}/generations/quote`, { method: "POST", headers, body: JSON.stringify(body) }).then((res) => res.json());
let generation = await fetch(`${api}/generations?wait=60`, {
method: "POST",
headers: { ...headers, "Idempotency-Key": crypto.randomUUID() },
body: JSON.stringify({ ...body, credits: quote.credits }),
}).then((res) => res.json());
while (generation.status === "processing") {
generation = await fetch(`${api}/generations/${generation.id}?wait=60`, { headers }).then((res) => res.json());
}
console.log(generation.output?.url ?? generation.error_code);import os, uuid, requests
API = "https://api.cut.pro/api/v1"
headers = {"X-Api-Key": os.environ["CUTPRO_API_KEY"]}
body = {
"model": "bytedance/seedance-2.5",
"prompt": "um cachorro surfando ao pôr do sol",
"seconds": 5,
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "9:16",
}
quote = requests.post(f"{API}/generations/quote", json=body, headers=headers).json()
generation = requests.post(
f"{API}/generations",
params={"wait": 60},
json={**body, "credits": quote["credits"]},
headers={**headers, "Idempotency-Key": str(uuid.uuid4())},
).json()
while generation["status"] == "processing":
generation = requests.get(f"{API}/generations/{generation['id']}", params={"wait": 60}, headers=headers).json()
print(generation["output"]["url"] if generation["status"] == "ready" else generation["error_code"])Ler a documentaçãoPreços
Todos os modelos, com o preço de hoje
API de vídeo com IA
| Modelo | Fabricante | A partir de |
|---|---|---|
| Wan 3 | Alibaba | R$ 0,35 por segundoUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Wan 3 Prime | Alibaba | R$ 0,53 por segundoUS$ 0,16 · 9 créditos |
| Wan 2.7 | Alibaba | R$ 0,70 por segundoUS$ 0,21 · 12 créditos |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | R$ 1,22 por segundoUS$ 0,36 · 21 créditos |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba | R$ 1,22 por segundoUS$ 0,36 · 21 créditos |
| Kling O3 Pro | Kling | R$ 0,83 por segundoUS$ 0,25 · 14 créditos |
| Kling 3.0 Pro | Kling | R$ 0,83 por segundoUS$ 0,25 · 14 créditos |
| Kling O3 Standard | Kling | R$ 0,62 por segundoUS$ 0,19 · 11 créditos |
| Kling 3.0 Standard | Kling | R$ 0,62 por segundoUS$ 0,19 · 11 créditos |
| BytePlus Upscaler | ByteDance | R$ 0,0628 por segundoUS$ 0,0188 · 2 créditos |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | R$ 0,24 por segundoMenor preço que encontramosUS$ 0,0706 · 4 créditos |
| Seedance 2.0 | ByteDance | R$ 0,79 por segundoUS$ 0,24 · 14 créditos |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | R$ 0,0984 por segundoMenor preço que encontramosUS$ 0,0294 · 2 créditos |
| Seedance 2.5 | ByteDance | R$ 1,22 por segundoUS$ 0,37 · 21 créditos |
| MiniMax H3 | MiniMax | R$ 0,21 por segundoMenor preço que encontramosUS$ 0,0624 · 4 créditos |
| MiniMax H3 Fast | MiniMax | R$ 0,38 por segundoUS$ 0,11 · 7 créditos |
| MiniMax H3 Max | MiniMax | R$ 0,41 por segundoUS$ 0,12 · 7 créditos |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax | R$ 0,21 por segundoUS$ 0,0617 · 4 créditos |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | R$ 1,48 por segundoUS$ 0,44 · 25 créditos |
| Gemini Omni Flash 1.1 | R$ 0,86 por segundoUS$ 0,26 · 15 créditos | |
| Veo 3.1 | R$ 1,74 por segundoUS$ 0,52 · 30 créditos | |
| Veo 3.1 Fast | R$ 0,70 por segundoUS$ 0,21 · 12 créditos | |
| Veo 3.1 Lite | R$ 0,43 por segundoUS$ 0,13 · 8 créditos | |
| SkyReels 4 | Skywork | R$ 0,96 por segundoUS$ 0,29 · 16 créditos |
| Grok Imagine 1.5 | xAI | R$ 0,25 por segundoMenor preço que encontramosUS$ 0,0746 · 5 créditos |
| Grok Imagine 1.5 Lite | xAI | R$ 0,0609 por segundoMenor preço que encontramosUS$ 0,0182 · 2 créditos |
| PixVerse 6 | PixVerse | R$ 0,33 por segundoUS$ 0,0998 · 6 créditos |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | R$ 0,86 por segundoUS$ 0,26 · 15 créditos |
| LTX 2.5 Pro | Lightricks | R$ 1,04 por segundoUS$ 0,31 · 18 créditos |
| LTX 2.3 Fast | Lightricks | R$ 0,29 por segundoUS$ 0,0858 · 5 créditos |
| LTX 2.3 Pro | Lightricks | R$ 0,38 por segundoUS$ 0,11 · 7 créditos |
| Vidu Q3 Pro | Vidu | R$ 0,78 por segundoUS$ 0,23 · 14 créditos |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu | R$ 0,44 por segundoUS$ 0,13 · 8 créditos |
| Vidu Q4 Preview | Vidu | R$ 0,59 por segundoUS$ 0,18 · 10 créditos |
| Boreal | Creatify | R$ 0,087 por segundoUS$ 0,026 · 2 créditos |
| Kling 4.0 | Kling | R$ 1,24 por segundoUS$ 0,37 · 21 créditos |
| Kling 3.0 Omni 720p | Kling | R$ 0,73 por segundoUS$ 0,22 · 13 créditos |
| MiniMax H3 Highspeed | MiniMax | R$ 0,35 por segundoUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Kling Video O1 | Kling | R$ 0,83 por segundoUS$ 0,25 · 14 créditos |
| Wan 2.6 | Alibaba | R$ 0,18 por segundoMenor preço que encontramosUS$ 0,0546 · 4 créditos |
| Seedance 1.5 Pro | ByteDance | R$ 0,094 por segundoUS$ 0,0281 · 2 créditos |
| Kling 3.0 Standard Turbo | Kling | R$ 0,97 por segundoUS$ 0,29 · 17 créditos |
| Gemini Omni 1.2 Flash | R$ 0,59 por segundoUS$ 0,18 · 10 créditos | |
| Grok Imagine Video | xAI | R$ 0,43 por segundoUS$ 0,13 · 8 créditos |
| Luma Ray 3.2 | Luma | R$ 0,57 por segundoUS$ 0,17 · 10 créditos |
| Pixverse c1 | PixVerse | R$ 0,43 por segundoUS$ 0,13 · 8 créditos |
| Vidu 2.0 | Vidu | R$ 0,52 por segundoUS$ 0,16 · 9 créditos |
| Kling 3.0 Turbo | Kling | R$ 0,83 por segundoUS$ 0,25 · 14 créditos |
| Seedance 1.5 Pro Fast | ByteDance | R$ 0,16 por segundoUS$ 0,0468 · 3 créditos |
| Wan 2.2 Turbo | Alibaba | R$ 0,17 por segundoUS$ 0,052 · 3 créditos |
| Vidu Q2-Pro | Vidu | R$ 0,41 por segundoUS$ 0,12 · 7 créditos |
| Vidu Q1 | Vidu | R$ 0,59 por segundoUS$ 0,18 · 10 créditos |
| Gemini Omni Flash | R$ 0,87 por segundoUS$ 0,26 · 15 créditos | |
| Van 2.6 | Alibaba | R$ 0,89 por segundoUS$ 0,27 · 15 créditos |
| Kling 2.5 Turbo Pro | Kling | R$ 0,52 por segundoUS$ 0,15 · 9 créditos |
| Wan 2.2 | Alibaba | R$ 0,17 por segundoUS$ 0,052 · 3 créditos |
| Wan 2.6 Flash | Alibaba | R$ 0,15 por segundoUS$ 0,0455 · 3 créditos |
| Hailuo 02 Standard | MiniMax | R$ 0,22 por segundoUS$ 0,065 · 4 créditos |
| MiniMax Hailuo 2.3 Standard | MiniMax | R$ 0,22 por segundoUS$ 0,065 · 4 créditos |
| Vidu Q2-Turbo | Vidu | R$ 0,35 por segundoUS$ 0,11 · 6 créditos |
| Seedance 1 Pro Fast | ByteDance | R$ 0,0783 por segundoUS$ 0,0234 · 2 créditos |
| 6 Max | PixVerse | R$ 0,38 por segundoUS$ 0,11 · 7 créditos |
| Vidu Q3 | Vidu | R$ 0,92 por segundoUS$ 0,28 · 16 créditos |
| Van 2.5 | Alibaba | R$ 0,47 por segundoUS$ 0,14 · 8 créditos |
| Nvidia Cosmos 3 Super | NVIDIA | R$ 0,35 por segundoUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Hailuo 2.3 Pro | MiniMax | R$ 0,33 por segundoUS$ 0,0975 · 6 créditos |
| Kling 2.6 Pro | Kling | R$ 0,52 por segundoUS$ 0,15 · 9 créditos |
| 8.1 | Midjourney | R$ 0,75 por segundoUS$ 0,22 · 13 créditos |
| Vidu Q2-Pro-Fast | Vidu | R$ 0,12 por segundoUS$ 0,0354 · 2 créditos |
| Vidu Q2 | Vidu | R$ 0,26 por segundoUS$ 0,0773 · 5 créditos |
| Wan 2.5 Fast | Alibaba | R$ 0,59 por segundoUS$ 0,18 · 10 créditos |
| Vidu Q3-Mix | Vidu | R$ 0,92 por segundoUS$ 0,28 · 16 créditos |
| Marey | Moonvalley | R$ 13,05 por segundoUS$ 3,90 · 218 créditos |
| LTX 2.3 | Lightricks | R$ 0,17 por segundoUS$ 0,052 · 3 créditos |
| Kling Video O1 Standard | Kling | R$ 0,73 por segundoUS$ 0,22 · 13 créditos |
| Kling Video 3 Turbo Pro | Kling | R$ 1,22 por segundoUS$ 0,36 · 21 créditos |
| Minimax Hailuo 02 Fast | MiniMax | R$ 0,15 por segundoUS$ 0,0442 · 3 créditos |
| Kling 2.5 Turbo Standard | Kling | R$ 0,37 por segundoUS$ 0,11 · 7 créditos |
| Kling 4.0 Flash | Kling | R$ 0,74 por segundoUS$ 0,22 · 13 créditos |
| Kling Omni Standard | Kling | R$ 0,73 por segundoUS$ 0,22 · 13 créditos |
| Kling Omni Pro | Kling | R$ 0,97 por segundoUS$ 0,29 · 17 créditos |
| Seedance 1 Lite | ByteDance | R$ 0,087 por segundoUS$ 0,026 · 2 créditos |
| Seedance 1 0 Pro | ByteDance | R$ 0,12 por segundoUS$ 0,0364 · 3 créditos |
| Wan 2.1 480p | Alibaba | R$ 0,35 por segundoUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Open Video | open | R$ 0,17 por segundoUS$ 0,052 · 3 créditos |
| Gemini Omni 1.1 Flash | R$ 0,87 por segundoUS$ 0,26 · 15 créditos | |
| P Video 2 Pro | Pruna | R$ 0,17 por segundoUS$ 0,052 · 3 créditos |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | ByteDance | R$ 0,87 por segundoUS$ 0,26 · 15 créditos |
| LTX 2 Pro | Lightricks | R$ 0,52 por segundoUS$ 0,16 · 9 créditos |
| Video 1 | HeyGen | R$ 0,22 por segundoUS$ 0,065 · 4 créditos |
| Wan 2.2 720p | Alibaba | R$ 0,52 por segundoUS$ 0,16 · 9 créditos |
| Hunyuan Video 1.5 | Tencent | R$ 0,17 por segundoUS$ 0,052 · 3 créditos |
| Sora 2 Pro | OpenAI | R$ 2,61 por segundoUS$ 0,78 · 44 créditos |
| Wan 2.7 Spicy | Alibaba | R$ 0,87 por segundoUS$ 0,26 · 15 créditos |
| Sora 2 | OpenAI | R$ 0,87 por segundoUS$ 0,26 · 15 créditos |
| Seedance 2.0 Fast Turbo | ByteDance | R$ 1,04 por segundoUS$ 0,31 · 18 créditos |
| Q4 | Vidu | R$ 0,83 por segundoUS$ 0,25 · 14 créditos |
| Davinci Magihuman | davinci | R$ 0,35 por segundoUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Kling 2.1 Pro | Kling | R$ 0,78 por segundoUS$ 0,23 · 14 créditos |
| Kling 2.6 Standard | Kling | R$ 0,37 por segundoUS$ 0,11 · 7 créditos |
| Seedance 2.0 Turbo | ByteDance | R$ 1,22 por segundoUS$ 0,36 · 21 créditos |
| Wan 2.6 Spicy | Alibaba | R$ 0,87 por segundoUS$ 0,26 · 15 créditos |
| Minimax H3 Singularity | MiniMax | R$ 0,43 por segundoUS$ 0,13 · 8 créditos |
| MiniMax H3 Lite | MiniMax | R$ 0,22 por segundoUS$ 0,065 · 4 créditos |
| Wan 2.2 480p | Alibaba | R$ 0,26 por segundoUS$ 0,078 · 5 créditos |
| Seedance 1.5 Pro Spicy | ByteDance | R$ 0,10 por segundoUS$ 0,0312 · 2 créditos |
| Hunyuan Video | Tencent | R$ 0,70 por segundoUS$ 0,21 · 12 créditos |
| LTX 2.5 | Lightricks | R$ 0,87 por segundoUS$ 0,26 · 15 créditos |
| Pixverse 5.6 | PixVerse | R$ 0,78 por segundoUS$ 0,23 · 14 créditos |
| Seedance 2.5 Turbo | ByteDance | R$ 1,74 por segundoUS$ 0,52 · 30 créditos |
| Veo3 Fast | R$ 0,87 por segundoUS$ 0,26 · 15 créditos | |
| Seedance 2.0 Mini Turbo | ByteDance | R$ 0,70 por segundoUS$ 0,21 · 12 créditos |
| Wan 2.6 Pro | Alibaba | R$ 1,22 por segundoUS$ 0,36 · 21 créditos |
| Seedance 2.5 Spicy | ByteDance | R$ 1,57 por segundoUS$ 0,47 · 27 créditos |
| Pixverse 5.5 | PixVerse | R$ 1,04 por segundoUS$ 0,31 · 18 créditos |
| Minimax H3 Spicy | MiniMax | R$ 0,35 por segundoUS$ 0,10 · 6 créditos |
| LTX 2 19b | Lightricks | R$ 0,10 por segundoUS$ 0,0312 · 2 créditos |
| LTX 2 Fast | Lightricks | R$ 0,35 por segundoUS$ 0,10 · 6 créditos |
| P Video 2 | Pruna | R$ 0,22 por segundoUS$ 0,065 · 4 créditos |
| Wan 3 Spicy | Alibaba | R$ 0,43 por segundoUS$ 0,13 · 8 créditos |
| Seedance 2.0 Spicy | ByteDance | R$ 1,04 por segundoUS$ 0,31 · 18 créditos |
| Vidu Q3 Spicy | Vidu | R$ 1,30 por segundoUS$ 0,39 · 22 créditos |
| LTX 2.3 Spicy | Lightricks | R$ 0,17 por segundoUS$ 0,052 · 3 créditos |
| Veo3 | R$ 1,74 por segundoUS$ 0,52 · 30 créditos | |
| P Video | Pruna | R$ 0,17 por segundoUS$ 0,052 · 3 créditos |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | ByteDance | R$ 0,52 por segundoUS$ 0,16 · 9 créditos |
| Wan 2.1 720p | Alibaba | R$ 0,52 por segundoUS$ 0,16 · 9 créditos |
| Wan 2.2 Spicy | Alibaba | R$ 0,26 por segundoUS$ 0,078 · 5 créditos |
| Wan 3 Prime Spicy | Alibaba | R$ 0,65 por segundoUS$ 0,19 · 11 créditos |
API de imagem com IA
| Modelo | Fabricante | A partir de |
|---|---|---|
| Nano Banana Pro | R$ 1,22 por imagemUS$ 0,36 · 21 créditos | |
| Nano Banana 2 | R$ 0,37 por imagemUS$ 0,11 · 7 créditos | |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | R$ 0,31 por imagemUS$ 0,0936 · 6 créditos |
| Nano Banana 2.1 | R$ 0,23 por imagemUS$ 0,0682 · 4 créditos | |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | R$ 0,33 por imagemUS$ 0,0986 · 6 créditos |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | R$ 0,24 por imagemMenor preço que encontramosUS$ 0,0728 · 5 créditos |
| MAI-Image-2.6 | Microsoft | R$ 0,69 por imagemUS$ 0,21 · 12 créditos |
| MAI-Image-2.6 Flash | Microsoft | R$ 0,34 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Nano Banana 2 Lite | R$ 0,12 por imagemMenor preço que encontramosUS$ 0,0364 · 3 créditos | |
| Qwen-Image 3.0 Pro | Alibaba | R$ 0,37 por imagemUS$ 0,11 · 7 créditos |
| Qwen-Image 3.0 | Alibaba | R$ 0,26 por imagemUS$ 0,078 · 5 créditos |
| Seedream 5.0 Flash | ByteDance | R$ 0,16 por imagemUS$ 0,0468 · 3 créditos |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | R$ 0,52 por imagemUS$ 0,16 · 9 créditos |
| Flux Kontext Pro | Black Forest Labs | R$ 0,35 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Qwen Image 2.0 Pro | Alibaba | R$ 0,52 por imagemUS$ 0,16 · 9 créditos |
| Seedream 4.0 | ByteDance | R$ 0,22 por imagemUS$ 0,065 · 4 créditos |
| Gemini 25 Flash Image | R$ 0,35 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos | |
| Seedream 4.7 | ByteDance | R$ 0,26 por imagemUS$ 0,078 · 5 créditos |
| Wan 2.7 Pro | Alibaba | R$ 0,65 por imagemUS$ 0,19 · 11 créditos |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | R$ 0,27 por imagemUS$ 0,0819 · 5 créditos |
| Wan 2.5 | Alibaba | R$ 0,18 por imagemUS$ 0,0546 · 4 créditos |
| Luma Uni 1 | Luma | R$ 0,37 por imagemUS$ 0,11 · 7 créditos |
| Luma Uni 1 Max | Luma | R$ 0,96 por imagemUS$ 0,29 · 16 créditos |
| HiDream O1 1.5 | HiDream | R$ 0,38 por imagemUS$ 0,11 · 7 créditos |
| 8.2 | Midjourney | R$ 0,75 por imagemUS$ 0,22 · 13 créditos |
| Nano Banana | R$ 0,12 por imagemMenor preço que encontramosUS$ 0,0346 · 2 créditos | |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | R$ 0,43 por imagemUS$ 0,13 · 8 créditos |
| 4 Turbo | Ideogram | R$ 0,0423 por imagemUS$ 0,0127 · 1 crédito |
| Grok Imagine Image Quality | xAI | R$ 0,61 por imagemUS$ 0,18 · 11 créditos |
| MAI-Image 2.5-Flash | Microsoft | R$ 0,26 por imagemUS$ 0,0782 · 5 créditos |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | R$ 0,26 por imagemUS$ 0,078 · 5 créditos |
| Openai GPT Image 1 Mini | OpenAI | R$ 0,11 por imagemUS$ 0,0331 · 2 créditos |
| Seedream 5.5 | ByteDance | R$ 0,19 por imagemUS$ 0,0562 · 4 créditos |
| MAI-Image 2.5 | Microsoft | R$ 0,44 por imagemUS$ 0,13 · 8 créditos |
| Qwen Image | Alibaba | R$ 0,17 por imagemUS$ 0,052 · 3 créditos |
| Grok Imagine Image | xAI | R$ 0,17 por imagemUS$ 0,052 · 3 créditos |
| GPT Image 2 | OpenAI | R$ 0,21 por imagemUS$ 0,0616 · 4 créditos |
| Qwen Image 2.0 | Alibaba | R$ 0,24 por imagemUS$ 0,0728 · 5 créditos |
| Seedream 4.5 | ByteDance | R$ 0,31 por imagemUS$ 0,0936 · 6 créditos |
| 4 Quality | Ideogram | R$ 0,14 por imagemUS$ 0,0422 · 3 créditos |
| Krea 2 Turbo | Krea | R$ 0,0452 por imagemUS$ 0,0135 · 1 crédito |
| MAI-Image 2.5-Pro | Microsoft | R$ 1,04 por imagemUS$ 0,31 · 18 créditos |
| Fast SDXL | fast | R$ 0,0109 por imagemUS$ 0,0032 · 1 crédito |
| Recraft 4 | Recraft | R$ 0,35 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Fast Lcm Diffusion | fast | R$ 0,005 por imagemUS$ 0,0015 · 1 crédito |
| Stable Diffusion 3 Medium | Stability AI | R$ 0,30 por imagemUS$ 0,091 · 6 créditos |
| Kling Image 3 | Kling | R$ 0,24 por imagemUS$ 0,0728 · 5 créditos |
| 4.1 Flash | Recraft | R$ 0,0609 por imagemUS$ 0,0182 · 2 créditos |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | R$ 1,83 por imagemUS$ 0,55 · 31 créditos |
| Fibo Edit | Bria | R$ 0,35 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos |
| SDXL ControlNet Union | Stability AI | R$ 0,0109 por imagemUS$ 0,0032 · 1 crédito |
| Recraft 4 Pro | Recraft | R$ 2,17 por imagemUS$ 0,65 · 37 créditos |
| Wan 25 Preview | Alibaba | R$ 0,43 por imagemUS$ 0,13 · 8 créditos |
| Agent Uni 1 1 | Luma | R$ 0,0261 por imagemUS$ 0,0078 · 1 crédito |
| Fast Lightning SDXL | fast | R$ 0,0109 por imagemUS$ 0,0032 · 1 crédito |
| Recraft 3 | Recraft | R$ 0,35 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Recraft V4.1 | Recraft | R$ 0,30 por imagemUS$ 0,091 · 6 créditos |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview | R$ 0,70 por imagemUS$ 0,21 · 12 créditos | |
| 4 Style | Recraft | R$ 0,30 por imagemUS$ 0,091 · 6 créditos |
| Fibo Edit 1.5 | Bria | R$ 0,35 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Vidu | Vidu | R$ 0,43 por imagemUS$ 0,13 · 8 créditos |
| Hunyuan Image 2.1 | Tencent | R$ 1,80 por imagemUS$ 0,54 · 31 créditos |
| Recraft V4.1 Utility Pro | Recraft | R$ 1,83 por imagemUS$ 0,55 · 31 créditos |
| Emu 3.5 Image | Emu | R$ 1,30 por imagemUS$ 0,39 · 22 créditos |
| Fibo 2.0 | Bria | R$ 0,35 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Recraft V4.1 Utility | Recraft | R$ 0,30 por imagemUS$ 0,091 · 6 créditos |
| Meta Muse Image | Meta | R$ 0,087 por imagemUS$ 0,026 · 2 créditos |
| Kling Image O3 | Kling | R$ 0,24 por imagemUS$ 0,0728 · 5 créditos |
| Gemini 3 Pro Image Preview | R$ 1,30 por imagemUS$ 0,39 · 22 créditos | |
| Flux 1 Srpo | Black Forest Labs | R$ 0,45 por imagemUS$ 0,13 · 8 créditos |
| Bagel | ByteDance | R$ 0,87 por imagemUS$ 0,26 · 15 créditos |
| Flux Kontext Pro Max | Black Forest Labs | R$ 0,70 por imagemUS$ 0,21 · 12 créditos |
| 4 Style Pro | Recraft | R$ 0,87 por imagemUS$ 0,26 · 15 créditos |
| Flux Krea Lora | Black Forest Labs | R$ 0,63 por imagemUS$ 0,19 · 11 créditos |
| Ideogram 4.0 | Ideogram | R$ 0,52 por imagemUS$ 0,16 · 9 créditos |
| Z-Image Turbo | Alibaba | R$ 0,13 por imagemUS$ 0,039 · 3 créditos |
| 3 | Ideogram | R$ 0,43 por imagemUS$ 0,13 · 8 créditos |
| FLUX 3 Klein | Black Forest Labs | R$ 0,28 por imagemUS$ 0,0845 · 5 créditos |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | R$ 0,52 por imagemUS$ 0,16 · 9 créditos |
| Google imagen4-ultra | R$ 0,52 por imagemUS$ 0,16 · 9 créditos | |
| Pro | Alibaba | R$ 0,52 por imagemUS$ 0,16 · 9 créditos |
| GPT Image 2 6 Economy | OpenAI | R$ 0,22 por imagemUS$ 0,065 · 4 créditos |
| Flux 2 Klein 9b | Black Forest Labs | R$ 0,087 por imagemUS$ 0,026 · 2 créditos |
| Midjourney | Midjourney | R$ 0,87 por imagemUS$ 0,26 · 15 créditos |
| Z Image Turbo | Z.ai | R$ 0,0435 por imagemUS$ 0,013 · 1 crédito |
| P H3 Image | p | R$ 0,35 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos |
| P Image | Pruna | R$ 0,0435 por imagemUS$ 0,013 · 1 crédito |
| Firered Image 1.1 | FireRed | R$ 1,30 por imagemUS$ 0,39 · 22 créditos |
| Recraft 4.1 Pro Utility | Recraft | R$ 2,17 por imagemUS$ 0,65 · 37 créditos |
| Flux 2 Max | Black Forest Labs | R$ 0,61 por imagemUS$ 0,18 · 11 créditos |
| Riverflow 2 Pro | Sourceful | R$ 1,30 por imagemUS$ 0,39 · 22 créditos |
| 2 Medium | Krea | R$ 0,26 por imagemUS$ 0,078 · 5 créditos |
| Hunyuan Image 3 Instruct | Tencent | R$ 3,91 por imagemUS$ 1,17 · 66 créditos |
| Qwen Image Plus | Alibaba | R$ 0,17 por imagemUS$ 0,052 · 3 créditos |
| Nano Banana 2 Fast | R$ 0,39 por imagemUS$ 0,12 · 7 créditos | |
| Bria 3.2 | Bria | R$ 0,35 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Nano Banana Pro Multi | R$ 1,22 por imagemUS$ 0,36 · 21 créditos | |
| Flux 2 Klein 4b | Black Forest Labs | R$ 0,0696 por imagemUS$ 0,0208 · 2 créditos |
| Flux 2 Turbo | Black Forest Labs | R$ 0,35 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos |
| FLUX 3 Klein Image Base | Black Forest Labs | R$ 1,04 por imagemUS$ 0,31 · 18 créditos |
| Gemini 2.5 Flash Image | R$ 0,33 por imagemUS$ 0,0988 · 6 créditos | |
| Image 01 | MiniMax | R$ 0,0348 por imagemUS$ 0,0104 · 1 crédito |
| Qwen Image Max | Alibaba | R$ 0,61 por imagemUS$ 0,18 · 11 créditos |
| 2 Medium Turbo | Krea | R$ 0,13 por imagemUS$ 0,039 · 3 créditos |
| Flux Kontext Max | Black Forest Labs | R$ 0,70 por imagemUS$ 0,21 · 12 créditos |
| 3 | Krea | R$ 0,26 por imagemUS$ 0,078 · 5 créditos |
| Gemini 2.5 Flash Image Preview | R$ 0,33 por imagemUS$ 0,0988 · 6 créditos | |
| Flux 2 Dev | Black Forest Labs | R$ 0,10 por imagemUS$ 0,0312 · 2 créditos |
| Qwen Image 2511 | Alibaba | R$ 0,17 por imagemUS$ 0,052 · 3 créditos |
| Qwen Image 2.1 | Alibaba | R$ 0,70 por imagemUS$ 0,21 · 12 créditos |
| Fibo | Bria | R$ 0,35 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Flux 2 Klein Base 9b | Black Forest Labs | R$ 0,13 por imagemUS$ 0,039 · 3 créditos |
| Moss Image | moss | R$ 0,70 por imagemUS$ 0,21 · 12 créditos |
| Flux 2 Klein Base 4b | Black Forest Labs | R$ 0,087 por imagemUS$ 0,026 · 2 créditos |
| 2 Large | Krea | R$ 0,52 por imagemUS$ 0,16 · 9 créditos |
| Bitdance 14b | ByteDance | R$ 0,43 por imagemUS$ 0,13 · 8 créditos |
| Hidream O1 Image Dev | HiDream | R$ 0,17 por imagemUS$ 0,052 · 3 créditos |
| Flux Kontext Pro | Black Forest Labs | R$ 0,35 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Flux 2 Flash | Black Forest Labs | R$ 0,22 por imagemUS$ 0,065 · 4 créditos |
| Hidream O1 Image | HiDream | R$ 0,35 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos |
| FLUX 3 Klein Image Distilled | Black Forest Labs | R$ 0,35 por imagemUS$ 0,10 · 6 créditos |
| Wan 2.2 Realism | Alibaba | R$ 0,22 por imagemUS$ 0,065 · 4 créditos |
| Jib Mix Qwen Image | jib | R$ 0,17 por imagemUS$ 0,052 · 3 créditos |
| Gemini 3 Pro Image | R$ 1,22 por imagemUS$ 0,36 · 21 créditos | |
| Qwen Image 2512 | Alibaba | R$ 0,17 por imagemUS$ 0,052 · 3 créditos |
| Glm Image | Z.ai | R$ 1,04 por imagemUS$ 0,31 · 18 créditos |
| Anima | anima | R$ 0,087 por imagemUS$ 0,026 · 2 créditos |
| Wan 2.1 | Alibaba | R$ 0,17 por imagemUS$ 0,052 · 3 créditos |
API de texto para fala
| Modelo | Fabricante | A partir de |
|---|---|---|
| Qwen Audio 3 TTS Flash | Alibaba | R$ 0,0979 por 1.000 caracteresUS$ 0,0292 · 2 créditos |
| Gemini 2.5 Pro TTS | R$ 0,28 por 1.000 caracteresUS$ 0,0851 · 5 créditos | |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | MiniMax | R$ 0,37 por 1.000 caracteresUS$ 0,11 · 7 créditos |
| MiniMax Speech 2.6 HD | MiniMax | R$ 0,70 por 1.000 caracteresUS$ 0,21 · 12 créditos |
| MiniMax Speech 2.8 HD | MiniMax | R$ 0,61 por 1.000 caracteresUS$ 0,18 · 11 créditos |
